Szczegóły posiedzenia
21.11.2018
13:00 - 16:00 I Sesja Rada Gminy Gubin
Data publikacji: ...
Długość nagrania: ...
Obecności:
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 15
- Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zaroda Zbigniew | TAK |
Porządek obrad
- Tytuł: 1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego
- Opis: Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zaroda Zbigniew | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | |
| 2 | Eret Ryszard | |
| 3 | Fudyma Stanisław | |
| 4 | Giergasz Regina | |
| 5 | Gromek Waldemar | |
| 6 | Irisik Krzysztof | |
| 7 | Kostka Robert | |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | |
| 9 | Myśków Marcin | |
| 10 | Puchałko Edyta | |
| 11 | Skowron Artur | |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | |
| 13 | Urban Krzysztof | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zaroda Zbigniew |
- Tytuł: 2. Otwarcie sesji.
- Opis: Otwarcie sesji
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zaroda Zbigniew | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | |
| 2 | Eret Ryszard | |
| 3 | Fudyma Stanisław | |
| 4 | Giergasz Regina | |
| 5 | Gromek Waldemar | |
| 6 | Irisik Krzysztof | |
| 7 | Kostka Robert | |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | |
| 9 | Myśków Marcin | |
| 10 | Puchałko Edyta | |
| 11 | Skowron Artur | |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | |
| 13 | Urban Krzysztof | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zaroda Zbigniew |
- Tytuł: 3. Ślubowanie radnych
- Opis: Ślubowanie radnych
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zaroda Zbigniew | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | |
| 2 | Eret Ryszard | |
| 3 | Fudyma Stanisław | |
| 4 | Giergasz Regina | |
| 5 | Gromek Waldemar | |
| 6 | Irisik Krzysztof | |
| 7 | Kostka Robert | |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | |
| 9 | Myśków Marcin | |
| 10 | Puchałko Edyta | |
| 11 | Skowron Artur | |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | |
| 13 | Urban Krzysztof | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zaroda Zbigniew |
- Tytuł: 4. Uchwalenie porządku obrad
- Opis: Uchwalenie porządku obrad
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zaroda Zbigniew | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | ZA |
| 2 | Eret Ryszard | ZA |
| 3 | Fudyma Stanisław | ZA |
| 4 | Giergasz Regina | ZA |
| 5 | Gromek Waldemar | ZA |
| 6 | Irisik Krzysztof | ZA |
| 7 | Kostka Robert | ZA |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | ZA |
| 9 | Myśków Marcin | ZA |
| 10 | Puchałko Edyta | ZA |
| 11 | Skowron Artur | ZA |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | ZA |
| 13 | Urban Krzysztof | ZA |
| 14 | Wojtal Jarosław | ZA |
| 15 | Zaroda Zbigniew | ZA |
- Tytuł: 5.1 Zatwierdzenie komisji skrutacyjnej
- Opis: Zatwierdzenie komisji skrutacyjnej
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zaroda Zbigniew | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | ZA |
| 2 | Eret Ryszard | ZA |
| 3 | Fudyma Stanisław | ZA |
| 4 | Giergasz Regina | ZA |
| 5 | Gromek Waldemar | ZA |
| 6 | Irisik Krzysztof | ZA |
| 7 | Kostka Robert | ZA |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | ZA |
| 9 | Myśków Marcin | ZA |
| 10 | Puchałko Edyta | ZA |
| 11 | Skowron Artur | ZA |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | ZA |
| 13 | Urban Krzysztof | ZA |
| 14 | Wojtal Jarosław | ZA |
| 15 | Zaroda Zbigniew | ZA |
- Tytuł: 5.2 Przyjęcie regulaminu głosowania
- Opis: Przyjęcie regulaminu głosowania
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zaroda Zbigniew | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | ZA |
| 2 | Eret Ryszard | ZA |
| 3 | Fudyma Stanisław | ZA |
| 4 | Giergasz Regina | ZA |
| 5 | Gromek Waldemar | ZA |
| 6 | Irisik Krzysztof | ZA |
| 7 | Kostka Robert | ZA |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | ZA |
| 9 | Myśków Marcin | ZA |
| 10 | Puchałko Edyta | ZA |
| 11 | Skowron Artur | ZA |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | ZA |
| 13 | Urban Krzysztof | ZA |
| 14 | Wojtal Jarosław | ZA |
| 15 | Zaroda Zbigniew | ZA |
- Tytuł: 5.3 Wybór przewodniczącego rady gminy
- Opis: Wybór przewodniczącego rady gminy - głosowanie na kartach
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zaroda Zbigniew | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | |
| 2 | Eret Ryszard | |
| 3 | Fudyma Stanisław | |
| 4 | Giergasz Regina | |
| 5 | Gromek Waldemar | |
| 6 | Irisik Krzysztof | |
| 7 | Kostka Robert | |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | |
| 9 | Myśków Marcin | |
| 10 | Puchałko Edyta | |
| 11 | Skowron Artur | |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | |
| 13 | Urban Krzysztof | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zaroda Zbigniew |
- Tytuł: 5.4 Głosowanie za przyjęciem uchwały
- Opis: Głosowanie za przyjęciem uchwały
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zaroda Zbigniew | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | ZA |
| 2 | Eret Ryszard | ZA |
| 3 | Fudyma Stanisław | ZA |
| 4 | Giergasz Regina | ZA |
| 5 | Gromek Waldemar | ZA |
| 6 | Irisik Krzysztof | ZA |
| 7 | Kostka Robert | ZA |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | ZA |
| 9 | Myśków Marcin | ZA |
| 10 | Puchałko Edyta | ZA |
| 11 | Skowron Artur | ZA |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | ZA |
| 13 | Urban Krzysztof | ZA |
| 14 | Wojtal Jarosław | ZA |
| 15 | Zaroda Zbigniew | ZA |
- Tytuł: 6.1 Wybór wiceprzewodniczącego rady gminy
- Opis: Wybór wiceprzewodniczącego rady gminy - głosowanie na kartach
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zaroda Zbigniew | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | |
| 2 | Eret Ryszard | |
| 3 | Fudyma Stanisław | |
| 4 | Giergasz Regina | |
| 5 | Gromek Waldemar | |
| 6 | Irisik Krzysztof | |
| 7 | Kostka Robert | |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | |
| 9 | Myśków Marcin | |
| 10 | Puchałko Edyta | |
| 11 | Skowron Artur | |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | |
| 13 | Urban Krzysztof | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zaroda Zbigniew |
- Tytuł: 6.2 Głosowanie za przyjęciem uchwały
- Opis: Głosowanie za przyjęciem uchwały
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zaroda Zbigniew | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | ZA |
| 2 | Eret Ryszard | ZA |
| 3 | Fudyma Stanisław | ZA |
| 4 | Giergasz Regina | ZA |
| 5 | Gromek Waldemar | ZA |
| 6 | Irisik Krzysztof | ZA |
| 7 | Kostka Robert | ZA |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | ZA |
| 9 | Myśków Marcin | ZA |
| 10 | Puchałko Edyta | ZA |
| 11 | Skowron Artur | ZA |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | ZA |
| 13 | Urban Krzysztof | ZA |
| 14 | Wojtal Jarosław | ZA |
| 15 | Zaroda Zbigniew | ZA |
- Tytuł: 7. Ślubowanie Wójta i radnych
- Opis: Ślubowanie Wójta
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zaroda Zbigniew | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | |
| 2 | Eret Ryszard | |
| 3 | Fudyma Stanisław | |
| 4 | Giergasz Regina | |
| 5 | Gromek Waldemar | |
| 6 | Irisik Krzysztof | |
| 7 | Kostka Robert | |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | |
| 9 | Myśków Marcin | |
| 10 | Puchałko Edyta | |
| 11 | Skowron Artur | |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | |
| 13 | Urban Krzysztof | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zaroda Zbigniew |
- Tytuł: 8. Sprawy różne
- Opis: Sprawy różne
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zaroda Zbigniew | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | |
| 2 | Eret Ryszard | |
| 3 | Fudyma Stanisław | |
| 4 | Giergasz Regina | |
| 5 | Gromek Waldemar | |
| 6 | Irisik Krzysztof | |
| 7 | Kostka Robert | |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | |
| 9 | Myśków Marcin | |
| 10 | Puchałko Edyta | |
| 11 | Skowron Artur | |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | |
| 13 | Urban Krzysztof | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zaroda Zbigniew |
- Tytuł: 9. Zakończenie obrad I sesji rady gminy
- Opis: Zakończenie obrad I sesji rady gminy
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zaroda Zbigniew | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | |
| 2 | Eret Ryszard | |
| 3 | Fudyma Stanisław | |
| 4 | Giergasz Regina | |
| 5 | Gromek Waldemar | |
| 6 | Irisik Krzysztof | |
| 7 | Kostka Robert | |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | |
| 9 | Myśków Marcin | |
| 10 | Puchałko Edyta | |
| 11 | Skowron Artur | |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | |
| 13 | Urban Krzysztof | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zaroda Zbigniew |