Szczegóły posiedzenia
23.03.2026
08:48 - 11:00 XXII sesja Rady Gminy Gubin
Porządek obrad
- Tytuł: 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | TAK |
| 2 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 3 | Kamiński Dariusz | TAK |
| 4 | Krygowska Stanisława | TAK |
| 5 | Kulus Kamila | TAK |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
| 8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
| 9 | Olkowicz Adam | TAK |
| 10 | Pawłowski Kamil | TAK |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
| 13 | Wasielewska Ewa | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zołoteńko Daniel | NIE |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | |
| 2 | Fudyma Stanisław | |
| 3 | Kamiński Dariusz | |
| 4 | Krygowska Stanisława | |
| 5 | Kulus Kamila | |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | |
| 8 | Nazaruk Gabriela | |
| 9 | Olkowicz Adam | |
| 10 | Pawłowski Kamil | |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | |
| 13 | Wasielewska Ewa | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 2. Wnioski formalne.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | TAK |
| 2 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 3 | Kamiński Dariusz | TAK |
| 4 | Krygowska Stanisława | TAK |
| 5 | Kulus Kamila | TAK |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
| 8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
| 9 | Olkowicz Adam | TAK |
| 10 | Pawłowski Kamil | TAK |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
| 13 | Wasielewska Ewa | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zołoteńko Daniel | NIE |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | |
| 2 | Fudyma Stanisław | |
| 3 | Kamiński Dariusz | |
| 4 | Krygowska Stanisława | |
| 5 | Kulus Kamila | |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | |
| 8 | Nazaruk Gabriela | |
| 9 | Olkowicz Adam | |
| 10 | Pawłowski Kamil | |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | |
| 13 | Wasielewska Ewa | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 3. Przyjęcie porządku obrad.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | TAK |
| 2 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 3 | Kamiński Dariusz | TAK |
| 4 | Krygowska Stanisława | TAK |
| 5 | Kulus Kamila | TAK |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
| 8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
| 9 | Olkowicz Adam | TAK |
| 10 | Pawłowski Kamil | TAK |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
| 13 | Wasielewska Ewa | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zołoteńko Daniel | NIE |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | |
| 2 | Fudyma Stanisław | |
| 3 | Kamiński Dariusz | |
| 4 | Krygowska Stanisława | |
| 5 | Kulus Kamila | |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | |
| 8 | Nazaruk Gabriela | |
| 9 | Olkowicz Adam | |
| 10 | Pawłowski Kamil | |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | |
| 13 | Wasielewska Ewa | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 3.1 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | TAK |
| 2 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 3 | Kamiński Dariusz | TAK |
| 4 | Krygowska Stanisława | TAK |
| 5 | Kulus Kamila | TAK |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
| 8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
| 9 | Olkowicz Adam | TAK |
| 10 | Pawłowski Kamil | TAK |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
| 13 | Wasielewska Ewa | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zołoteńko Daniel | NIE |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | ZA |
| 2 | Fudyma Stanisław | ZA |
| 3 | Kamiński Dariusz | ZA |
| 4 | Krygowska Stanisława | ZA |
| 5 | Kulus Kamila | ZA |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | ZA |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | ZA |
| 8 | Nazaruk Gabriela | ZA |
| 9 | Olkowicz Adam | ZA |
| 10 | Pawłowski Kamil | ZA |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | ZA |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | ZA |
| 13 | Wasielewska Ewa | ZA |
| 14 | Wojtal Jarosław | ZA |
| 15 | Zołoteńko Daniel | NIE GŁOSOWANO |
- Tytuł: 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | TAK |
| 2 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 3 | Kamiński Dariusz | TAK |
| 4 | Krygowska Stanisława | TAK |
| 5 | Kulus Kamila | TAK |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
| 8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
| 9 | Olkowicz Adam | TAK |
| 10 | Pawłowski Kamil | TAK |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
| 13 | Wasielewska Ewa | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zołoteńko Daniel | NIE |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | |
| 2 | Fudyma Stanisław | |
| 3 | Kamiński Dariusz | |
| 4 | Krygowska Stanisława | |
| 5 | Kulus Kamila | |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | |
| 8 | Nazaruk Gabriela | |
| 9 | Olkowicz Adam | |
| 10 | Pawłowski Kamil | |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | |
| 13 | Wasielewska Ewa | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 5. Interpelacje i zapytania radnych.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | TAK |
| 2 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 3 | Kamiński Dariusz | TAK |
| 4 | Krygowska Stanisława | TAK |
| 5 | Kulus Kamila | TAK |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
| 8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
| 9 | Olkowicz Adam | TAK |
| 10 | Pawłowski Kamil | TAK |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
| 13 | Wasielewska Ewa | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zołoteńko Daniel | NIE |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | |
| 2 | Fudyma Stanisław | |
| 3 | Kamiński Dariusz | |
| 4 | Krygowska Stanisława | |
| 5 | Kulus Kamila | |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | |
| 8 | Nazaruk Gabriela | |
| 9 | Olkowicz Adam | |
| 10 | Pawłowski Kamil | |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | |
| 13 | Wasielewska Ewa | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | TAK |
| 2 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 3 | Kamiński Dariusz | TAK |
| 4 | Krygowska Stanisława | TAK |
| 5 | Kulus Kamila | TAK |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
| 8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
| 9 | Olkowicz Adam | TAK |
| 10 | Pawłowski Kamil | TAK |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
| 13 | Wasielewska Ewa | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zołoteńko Daniel | NIE |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | |
| 2 | Fudyma Stanisław | |
| 3 | Kamiński Dariusz | |
| 4 | Krygowska Stanisława | |
| 5 | Kulus Kamila | |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | |
| 8 | Nazaruk Gabriela | |
| 9 | Olkowicz Adam | |
| 10 | Pawłowski Kamil | |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | |
| 13 | Wasielewska Ewa | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | TAK |
| 2 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 3 | Kamiński Dariusz | TAK |
| 4 | Krygowska Stanisława | TAK |
| 5 | Kulus Kamila | TAK |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
| 8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
| 9 | Olkowicz Adam | TAK |
| 10 | Pawłowski Kamil | TAK |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
| 13 | Wasielewska Ewa | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zołoteńko Daniel | NIE |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | |
| 2 | Fudyma Stanisław | |
| 3 | Kamiński Dariusz | |
| 4 | Krygowska Stanisława | |
| 5 | Kulus Kamila | |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | |
| 8 | Nazaruk Gabriela | |
| 9 | Olkowicz Adam | |
| 10 | Pawłowski Kamil | |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | |
| 13 | Wasielewska Ewa | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 8. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Gubin i sprawozdania z pracy Rady Gminy Gubin za rok 2025.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | TAK |
| 2 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 3 | Kamiński Dariusz | TAK |
| 4 | Krygowska Stanisława | TAK |
| 5 | Kulus Kamila | TAK |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
| 8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
| 9 | Olkowicz Adam | TAK |
| 10 | Pawłowski Kamil | TAK |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
| 13 | Wasielewska Ewa | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zołoteńko Daniel | NIE |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | |
| 2 | Fudyma Stanisław | |
| 3 | Kamiński Dariusz | |
| 4 | Krygowska Stanisława | |
| 5 | Kulus Kamila | |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | |
| 8 | Nazaruk Gabriela | |
| 9 | Olkowicz Adam | |
| 10 | Pawłowski Kamil | |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | |
| 13 | Wasielewska Ewa | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 9. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Gubin za rok 2025.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | TAK |
| 2 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 3 | Kamiński Dariusz | TAK |
| 4 | Krygowska Stanisława | TAK |
| 5 | Kulus Kamila | TAK |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
| 8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
| 9 | Olkowicz Adam | TAK |
| 10 | Pawłowski Kamil | TAK |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
| 13 | Wasielewska Ewa | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zołoteńko Daniel | NIE |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | |
| 2 | Fudyma Stanisław | |
| 3 | Kamiński Dariusz | |
| 4 | Krygowska Stanisława | |
| 5 | Kulus Kamila | |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | |
| 8 | Nazaruk Gabriela | |
| 9 | Olkowicz Adam | |
| 10 | Pawłowski Kamil | |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | |
| 13 | Wasielewska Ewa | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 9.1 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Gubin za rok 2025.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | TAK |
| 2 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 3 | Kamiński Dariusz | TAK |
| 4 | Krygowska Stanisława | TAK |
| 5 | Kulus Kamila | TAK |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
| 8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
| 9 | Olkowicz Adam | TAK |
| 10 | Pawłowski Kamil | TAK |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
| 13 | Wasielewska Ewa | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zołoteńko Daniel | NIE |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | ZA |
| 2 | Fudyma Stanisław | ZA |
| 3 | Kamiński Dariusz | ZA |
| 4 | Krygowska Stanisława | ZA |
| 5 | Kulus Kamila | ZA |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | ZA |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | ZA |
| 8 | Nazaruk Gabriela | ZA |
| 9 | Olkowicz Adam | ZA |
| 10 | Pawłowski Kamil | ZA |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | ZA |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | ZA |
| 13 | Wasielewska Ewa | ZA |
| 14 | Wojtal Jarosław | ZA |
| 15 | Zołoteńko Daniel | NIE GŁOSOWANO |
- Tytuł: 10. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 1139F.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | TAK |
| 2 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 3 | Kamiński Dariusz | TAK |
| 4 | Krygowska Stanisława | TAK |
| 5 | Kulus Kamila | TAK |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
| 8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
| 9 | Olkowicz Adam | TAK |
| 10 | Pawłowski Kamil | TAK |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
| 13 | Wasielewska Ewa | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zołoteńko Daniel | NIE |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | |
| 2 | Fudyma Stanisław | |
| 3 | Kamiński Dariusz | |
| 4 | Krygowska Stanisława | |
| 5 | Kulus Kamila | |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | |
| 8 | Nazaruk Gabriela | |
| 9 | Olkowicz Adam | |
| 10 | Pawłowski Kamil | |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | |
| 13 | Wasielewska Ewa | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 10.1 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 1139F. (Uchwała Nr XXII/126/2026)
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | TAK |
| 2 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 3 | Kamiński Dariusz | TAK |
| 4 | Krygowska Stanisława | TAK |
| 5 | Kulus Kamila | TAK |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
| 8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
| 9 | Olkowicz Adam | TAK |
| 10 | Pawłowski Kamil | TAK |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
| 13 | Wasielewska Ewa | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zołoteńko Daniel | NIE |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | ZA |
| 2 | Fudyma Stanisław | ZA |
| 3 | Kamiński Dariusz | ZA |
| 4 | Krygowska Stanisława | ZA |
| 5 | Kulus Kamila | ZA |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | ZA |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | ZA |
| 8 | Nazaruk Gabriela | ZA |
| 9 | Olkowicz Adam | ZA |
| 10 | Pawłowski Kamil | ZA |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | ZA |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | ZA |
| 13 | Wasielewska Ewa | ZA |
| 14 | Wojtal Jarosław | ZA |
| 15 | Zołoteńko Daniel | NIE GŁOSOWANO |
- Tytuł: 11. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2026.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | TAK |
| 2 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 3 | Kamiński Dariusz | TAK |
| 4 | Krygowska Stanisława | TAK |
| 5 | Kulus Kamila | TAK |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
| 8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
| 9 | Olkowicz Adam | TAK |
| 10 | Pawłowski Kamil | TAK |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
| 13 | Wasielewska Ewa | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zołoteńko Daniel | NIE |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | |
| 2 | Fudyma Stanisław | |
| 3 | Kamiński Dariusz | |
| 4 | Krygowska Stanisława | |
| 5 | Kulus Kamila | |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | |
| 8 | Nazaruk Gabriela | |
| 9 | Olkowicz Adam | |
| 10 | Pawłowski Kamil | |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | |
| 13 | Wasielewska Ewa | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 11.1 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2026. (Uchwała Nr XXII/127/2026)
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | TAK |
| 2 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 3 | Kamiński Dariusz | TAK |
| 4 | Krygowska Stanisława | TAK |
| 5 | Kulus Kamila | TAK |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
| 8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
| 9 | Olkowicz Adam | TAK |
| 10 | Pawłowski Kamil | TAK |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
| 13 | Wasielewska Ewa | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zołoteńko Daniel | NIE |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | ZA |
| 2 | Fudyma Stanisław | ZA |
| 3 | Kamiński Dariusz | ZA |
| 4 | Krygowska Stanisława | ZA |
| 5 | Kulus Kamila | ZA |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | ZA |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | ZA |
| 8 | Nazaruk Gabriela | ZA |
| 9 | Olkowicz Adam | ZA |
| 10 | Pawłowski Kamil | ZA |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | ZA |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | ZA |
| 13 | Wasielewska Ewa | ZA |
| 14 | Wojtal Jarosław | ZA |
| 15 | Zołoteńko Daniel | NIE GŁOSOWANO |
- Tytuł: 12. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | TAK |
| 2 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 3 | Kamiński Dariusz | TAK |
| 4 | Krygowska Stanisława | TAK |
| 5 | Kulus Kamila | TAK |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
| 8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
| 9 | Olkowicz Adam | TAK |
| 10 | Pawłowski Kamil | TAK |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
| 13 | Wasielewska Ewa | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zołoteńko Daniel | NIE |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | |
| 2 | Fudyma Stanisław | |
| 3 | Kamiński Dariusz | |
| 4 | Krygowska Stanisława | |
| 5 | Kulus Kamila | |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | |
| 8 | Nazaruk Gabriela | |
| 9 | Olkowicz Adam | |
| 10 | Pawłowski Kamil | |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | |
| 13 | Wasielewska Ewa | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 12.1 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. (Uchwała Nr XXII/128/2026)
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | TAK |
| 2 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 3 | Kamiński Dariusz | TAK |
| 4 | Krygowska Stanisława | TAK |
| 5 | Kulus Kamila | TAK |
| 6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
| 8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
| 9 | Olkowicz Adam | TAK |
| 10 | Pawłowski Kamil | TAK |
| 11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
| 13 | Wasielewska Ewa | TAK |
| 14 | Wojtal Jarosław | TAK |
| 15 | Zołoteńko Daniel | NIE |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Eret Ryszard | ZA |
| 2 | Fudyma Stanisław | ZA |
| 3 | Kamiński Dariusz | ZA |
