Szczegóły posiedzenia
29.08.2024
09:35 - 12:30 IV Sesja Rady Gminy Gubin
Porządek obrad
- Tytuł: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | TAK |
2 | Fudyma Stanisław | TAK |
3 | Kamiński Dariusz | TAK |
4 | Krygowska Stanisława | TAK |
5 | Kulus Kamila | TAK |
6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
9 | Olkowicz Adam | TAK |
10 | Pawłowski Kamil | TAK |
11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
13 | Wasielewska Ewa | TAK |
14 | Wojtal Jarosław | TAK |
15 | Zołoteńko Daniel | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | |
2 | Fudyma Stanisław | |
3 | Kamiński Dariusz | |
4 | Krygowska Stanisława | |
5 | Kulus Kamila | |
6 | Łukasiewicz Kamil | |
7 | Naruszewicz Bernarda | |
8 | Nazaruk Gabriela | |
9 | Olkowicz Adam | |
10 | Pawłowski Kamil | |
11 | Strzelbicka Mirosława | |
12 | Tomaszewicz Leszek | |
13 | Wasielewska Ewa | |
14 | Wojtal Jarosław | |
15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 2. Wnioski formalne.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | TAK |
2 | Fudyma Stanisław | TAK |
3 | Kamiński Dariusz | TAK |
4 | Krygowska Stanisława | TAK |
5 | Kulus Kamila | TAK |
6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
9 | Olkowicz Adam | TAK |
10 | Pawłowski Kamil | TAK |
11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
13 | Wasielewska Ewa | TAK |
14 | Wojtal Jarosław | TAK |
15 | Zołoteńko Daniel | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | |
2 | Fudyma Stanisław | |
3 | Kamiński Dariusz | |
4 | Krygowska Stanisława | |
5 | Kulus Kamila | |
6 | Łukasiewicz Kamil | |
7 | Naruszewicz Bernarda | |
8 | Nazaruk Gabriela | |
9 | Olkowicz Adam | |
10 | Pawłowski Kamil | |
11 | Strzelbicka Mirosława | |
12 | Tomaszewicz Leszek | |
13 | Wasielewska Ewa | |
14 | Wojtal Jarosław | |
15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 2.1. Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Gubin na lata 2024-2027.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | TAK |
2 | Fudyma Stanisław | TAK |
3 | Kamiński Dariusz | TAK |
4 | Krygowska Stanisława | TAK |
5 | Kulus Kamila | TAK |
6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
9 | Olkowicz Adam | TAK |
10 | Pawłowski Kamil | TAK |
11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
13 | Wasielewska Ewa | TAK |
14 | Wojtal Jarosław | TAK |
15 | Zołoteńko Daniel | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | ZA |
2 | Fudyma Stanisław | ZA |
3 | Kamiński Dariusz | ZA |
4 | Krygowska Stanisława | ZA |
5 | Kulus Kamila | ZA |
6 | Łukasiewicz Kamil | ZA |
7 | Naruszewicz Bernarda | ZA |
8 | Nazaruk Gabriela | ZA |
9 | Olkowicz Adam | ZA |
10 | Pawłowski Kamil | ZA |
11 | Strzelbicka Mirosława | ZA |
12 | Tomaszewicz Leszek | ZA |
13 | Wasielewska Ewa | ZA |
14 | Wojtal Jarosław | ZA |
15 | Zołoteńko Daniel | ZA |
- Tytuł: 3. Przyjęcie porządku obrad.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | TAK |
2 | Fudyma Stanisław | TAK |
3 | Kamiński Dariusz | TAK |
4 | Krygowska Stanisława | TAK |
5 | Kulus Kamila | TAK |
6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
9 | Olkowicz Adam | TAK |
10 | Pawłowski Kamil | TAK |
11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
13 | Wasielewska Ewa | TAK |
14 | Wojtal Jarosław | TAK |
15 | Zołoteńko Daniel | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | |
2 | Fudyma Stanisław | |
3 | Kamiński Dariusz | |
4 | Krygowska Stanisława | |
5 | Kulus Kamila | |
6 | Łukasiewicz Kamil | |
7 | Naruszewicz Bernarda | |
8 | Nazaruk Gabriela | |
9 | Olkowicz Adam | |
10 | Pawłowski Kamil | |
11 | Strzelbicka Mirosława | |
12 | Tomaszewicz Leszek | |
13 | Wasielewska Ewa | |
14 | Wojtal Jarosław | |
15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 3.1. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | TAK |
2 | Fudyma Stanisław | TAK |
3 | Kamiński Dariusz | TAK |
4 | Krygowska Stanisława | TAK |
5 | Kulus Kamila | TAK |
6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
9 | Olkowicz Adam | TAK |
10 | Pawłowski Kamil | TAK |
11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
13 | Wasielewska Ewa | TAK |
14 | Wojtal Jarosław | TAK |
15 | Zołoteńko Daniel | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | ZA |
2 | Fudyma Stanisław | ZA |
3 | Kamiński Dariusz | ZA |
4 | Krygowska Stanisława | ZA |
5 | Kulus Kamila | ZA |
6 | Łukasiewicz Kamil | ZA |
7 | Naruszewicz Bernarda | ZA |
8 | Nazaruk Gabriela | ZA |
9 | Olkowicz Adam | ZA |
10 | Pawłowski Kamil | ZA |
11 | Strzelbicka Mirosława | ZA |
12 | Tomaszewicz Leszek | ZA |
13 | Wasielewska Ewa | ZA |
14 | Wojtal Jarosław | ZA |
15 | Zołoteńko Daniel | ZA |
- Tytuł: 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | TAK |
2 | Fudyma Stanisław | TAK |
3 | Kamiński Dariusz | TAK |
4 | Krygowska Stanisława | TAK |
5 | Kulus Kamila | TAK |
6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
9 | Olkowicz Adam | TAK |
10 | Pawłowski Kamil | TAK |
11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
13 | Wasielewska Ewa | TAK |
14 | Wojtal Jarosław | TAK |
15 | Zołoteńko Daniel | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | |
2 | Fudyma Stanisław | |
3 | Kamiński Dariusz | |
4 | Krygowska Stanisława | |
5 | Kulus Kamila | |
6 | Łukasiewicz Kamil | |
7 | Naruszewicz Bernarda | |
8 | Nazaruk Gabriela | |
9 | Olkowicz Adam | |
10 | Pawłowski Kamil | |
11 | Strzelbicka Mirosława | |
12 | Tomaszewicz Leszek | |
13 | Wasielewska Ewa | |
14 | Wojtal Jarosław | |
15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 5. Interpelacje i zapytania radnych.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | TAK |
2 | Fudyma Stanisław | TAK |
3 | Kamiński Dariusz | TAK |
4 | Krygowska Stanisława | TAK |
5 | Kulus Kamila | TAK |
6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
9 | Olkowicz Adam | TAK |
10 | Pawłowski Kamil | TAK |
11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
13 | Wasielewska Ewa | TAK |
14 | Wojtal Jarosław | TAK |
15 | Zołoteńko Daniel | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | |
2 | Fudyma Stanisław | |
3 | Kamiński Dariusz | |
4 | Krygowska Stanisława | |
5 | Kulus Kamila | |
6 | Łukasiewicz Kamil | |
7 | Naruszewicz Bernarda | |
8 | Nazaruk Gabriela | |
9 | Olkowicz Adam | |
10 | Pawłowski Kamil | |
11 | Strzelbicka Mirosława | |
12 | Tomaszewicz Leszek | |
13 | Wasielewska Ewa | |
14 | Wojtal Jarosław | |
15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | TAK |
2 | Fudyma Stanisław | TAK |
3 | Kamiński Dariusz | TAK |
4 | Krygowska Stanisława | TAK |
5 | Kulus Kamila | TAK |
6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
9 | Olkowicz Adam | TAK |
10 | Pawłowski Kamil | TAK |
11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
13 | Wasielewska Ewa | TAK |
14 | Wojtal Jarosław | TAK |
15 | Zołoteńko Daniel | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | |
2 | Fudyma Stanisław | |
3 | Kamiński Dariusz | |
4 | Krygowska Stanisława | |
5 | Kulus Kamila | |
6 | Łukasiewicz Kamil | |
7 | Naruszewicz Bernarda | |
8 | Nazaruk Gabriela | |
9 | Olkowicz Adam | |
10 | Pawłowski Kamil | |
11 | Strzelbicka Mirosława | |
12 | Tomaszewicz Leszek | |
13 | Wasielewska Ewa | |
14 | Wojtal Jarosław | |
15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | TAK |
2 | Fudyma Stanisław | TAK |
3 | Kamiński Dariusz | TAK |
4 | Krygowska Stanisława | TAK |
5 | Kulus Kamila | TAK |
6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
9 | Olkowicz Adam | TAK |
10 | Pawłowski Kamil | TAK |
11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
13 | Wasielewska Ewa | TAK |
14 | Wojtal Jarosław | TAK |
15 | Zołoteńko Daniel | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | |
2 | Fudyma Stanisław | |
3 | Kamiński Dariusz | |
4 | Krygowska Stanisława | |
5 | Kulus Kamila | |
6 | Łukasiewicz Kamil | |
7 | Naruszewicz Bernarda | |
8 | Nazaruk Gabriela | |
9 | Olkowicz Adam | |
10 | Pawłowski Kamil | |
11 | Strzelbicka Mirosława | |
12 | Tomaszewicz Leszek | |
13 | Wasielewska Ewa | |
14 | Wojtal Jarosław | |
15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 8. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z realizacji trzech programów profilaktyki i promocji zdrowia w I półroczu 2024r.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | TAK |
2 | Fudyma Stanisław | TAK |
3 | Kamiński Dariusz | TAK |
4 | Krygowska Stanisława | TAK |
5 | Kulus Kamila | TAK |
6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
9 | Olkowicz Adam | TAK |
10 | Pawłowski Kamil | TAK |
11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
13 | Wasielewska Ewa | TAK |
14 | Wojtal Jarosław | TAK |
15 | Zołoteńko Daniel | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | |
2 | Fudyma Stanisław | |
3 | Kamiński Dariusz | |
4 | Krygowska Stanisława | |
5 | Kulus Kamila | |
6 | Łukasiewicz Kamil | |
7 | Naruszewicz Bernarda | |
8 | Nazaruk Gabriela | |
9 | Olkowicz Adam | |
10 | Pawłowski Kamil | |
11 | Strzelbicka Mirosława | |
12 | Tomaszewicz Leszek | |
13 | Wasielewska Ewa | |
14 | Wojtal Jarosław | |
15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 8.1 Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z realizacji trzech programów profilaktyki i promocji zdrowia w I półroczu 2024r.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | TAK |
2 | Fudyma Stanisław | TAK |
3 | Kamiński Dariusz | TAK |
4 | Krygowska Stanisława | TAK |
5 | Kulus Kamila | TAK |
6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
9 | Olkowicz Adam | TAK |
10 | Pawłowski Kamil | TAK |
11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
13 | Wasielewska Ewa | TAK |
14 | Wojtal Jarosław | TAK |
15 | Zołoteńko Daniel | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | ZA |
2 | Fudyma Stanisław | ZA |
3 | Kamiński Dariusz | ZA |
4 | Krygowska Stanisława | ZA |
5 | Kulus Kamila | ZA |
6 | Łukasiewicz Kamil | ZA |
7 | Naruszewicz Bernarda | ZA |
8 | Nazaruk Gabriela | ZA |
9 | Olkowicz Adam | ZA |
10 | Pawłowski Kamil | ZA |
11 | Strzelbicka Mirosława | ZA |
12 | Tomaszewicz Leszek | ZA |
13 | Wasielewska Ewa | ZA |
14 | Wojtal Jarosław | ZA |
15 | Zołoteńko Daniel | ZA |
- Tytuł: 9. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za I półrocze 2024r.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | TAK |
2 | Fudyma Stanisław | TAK |
3 | Kamiński Dariusz | TAK |
4 | Krygowska Stanisława | TAK |
5 | Kulus Kamila | TAK |
6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
9 | Olkowicz Adam | TAK |
10 | Pawłowski Kamil | TAK |
11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
13 | Wasielewska Ewa | TAK |
14 | Wojtal Jarosław | TAK |
15 | Zołoteńko Daniel | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | |
2 | Fudyma Stanisław | |
3 | Kamiński Dariusz | |
4 | Krygowska Stanisława | |
5 | Kulus Kamila | |
6 | Łukasiewicz Kamil | |
7 | Naruszewicz Bernarda | |
8 | Nazaruk Gabriela | |
9 | Olkowicz Adam | |
10 | Pawłowski Kamil | |
11 | Strzelbicka Mirosława | |
12 | Tomaszewicz Leszek | |
13 | Wasielewska Ewa | |
14 | Wojtal Jarosław | |
15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 9.1 Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za I półrocze 2024r.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | TAK |
2 | Fudyma Stanisław | TAK |
3 | Kamiński Dariusz | TAK |
4 | Krygowska Stanisława | TAK |
5 | Kulus Kamila | TAK |
6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
9 | Olkowicz Adam | TAK |
10 | Pawłowski Kamil | TAK |
11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
13 | Wasielewska Ewa | TAK |
14 | Wojtal Jarosław | TAK |
15 | Zołoteńko Daniel | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | ZA |
2 | Fudyma Stanisław | ZA |
3 | Kamiński Dariusz | ZA |
4 | Krygowska Stanisława | ZA |
5 | Kulus Kamila | ZA |
6 | Łukasiewicz Kamil | ZA |
7 | Naruszewicz Bernarda | ZA |
8 | Nazaruk Gabriela | ZA |
9 | Olkowicz Adam | ZA |
10 | Pawłowski Kamil | ZA |
11 | Strzelbicka Mirosława | ZA |
12 | Tomaszewicz Leszek | ZA |
13 | Wasielewska Ewa | ZA |
14 | Wojtal Jarosław | ZA |
15 | Zołoteńko Daniel | ZA |
- Tytuł: 10. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na lata 2023-2025 za I półrocze 2024r.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | TAK |
2 | Fudyma Stanisław | TAK |
3 | Kamiński Dariusz | TAK |
4 | Krygowska Stanisława | TAK |
5 | Kulus Kamila | TAK |
6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
9 | Olkowicz Adam | TAK |
10 | Pawłowski Kamil | TAK |
11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
13 | Wasielewska Ewa | TAK |
14 | Wojtal Jarosław | TAK |
15 | Zołoteńko Daniel | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | |
2 | Fudyma Stanisław | |
3 | Kamiński Dariusz | |
4 | Krygowska Stanisława | |
5 | Kulus Kamila | |
6 | Łukasiewicz Kamil | |
7 | Naruszewicz Bernarda | |
8 | Nazaruk Gabriela | |
9 | Olkowicz Adam | |
10 | Pawłowski Kamil | |
11 | Strzelbicka Mirosława | |
12 | Tomaszewicz Leszek | |
13 | Wasielewska Ewa | |
14 | Wojtal Jarosław | |
15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 10.1 Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na lata 2023-2025 za I półrocze 2024r.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | TAK |
2 | Fudyma Stanisław | TAK |
3 | Kamiński Dariusz | TAK |
4 | Krygowska Stanisława | TAK |
5 | Kulus Kamila | TAK |
6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
9 | Olkowicz Adam | TAK |
10 | Pawłowski Kamil | TAK |
11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
13 | Wasielewska Ewa | TAK |
14 | Wojtal Jarosław | TAK |
15 | Zołoteńko Daniel | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | ZA |
2 | Fudyma Stanisław | ZA |
3 | Kamiński Dariusz | ZA |
4 | Krygowska Stanisława | ZA |
5 | Kulus Kamila | ZA |
6 | Łukasiewicz Kamil | ZA |
7 | Naruszewicz Bernarda | ZA |
8 | Nazaruk Gabriela | ZA |
9 | Olkowicz Adam | ZA |
10 | Pawłowski Kamil | ZA |
11 | Strzelbicka Mirosława | ZA |
12 | Tomaszewicz Leszek | ZA |
13 | Wasielewska Ewa | ZA |
14 | Wojtal Jarosław | ZA |
15 | Zołoteńko Daniel | ZA |
- Tytuł: 11. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w gminie Gubin oraz wprowadzenia regulaminów określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | TAK |
2 | Fudyma Stanisław | TAK |
3 | Kamiński Dariusz | TAK |
4 | Krygowska Stanisława | TAK |
5 | Kulus Kamila | TAK |
6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
9 | Olkowicz Adam | TAK |
10 | Pawłowski Kamil | TAK |
11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
13 | Wasielewska Ewa | TAK |
14 | Wojtal Jarosław | TAK |
15 | Zołoteńko Daniel | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | |
2 | Fudyma Stanisław | |
3 | Kamiński Dariusz | |
4 | Krygowska Stanisława | |
5 | Kulus Kamila | |
6 | Łukasiewicz Kamil | |
7 | Naruszewicz Bernarda | |
8 | Nazaruk Gabriela | |
9 | Olkowicz Adam | |
10 | Pawłowski Kamil | |
11 | Strzelbicka Mirosława | |
12 | Tomaszewicz Leszek | |
13 | Wasielewska Ewa | |
14 | Wojtal Jarosław | |
15 | Zołoteńko Daniel |
- Tytuł: 11.1 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w gminie Gubin oraz wprowadzenia regulaminów określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu. (Uchwała Nr IV/16/2024)
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | TAK |
2 | Fudyma Stanisław | TAK |
3 | Kamiński Dariusz | TAK |
4 | Krygowska Stanisława | TAK |
5 | Kulus Kamila | TAK |
6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
9 | Olkowicz Adam | TAK |
10 | Pawłowski Kamil | TAK |
11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
13 | Wasielewska Ewa | TAK |
14 | Wojtal Jarosław | TAK |
15 | Zołoteńko Daniel | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | ZA |
2 | Fudyma Stanisław | ZA |
3 | Kamiński Dariusz | ZA |
4 | Krygowska Stanisława | ZA |
5 | Kulus Kamila | ZA |
6 | Łukasiewicz Kamil | ZA |
7 | Naruszewicz Bernarda | ZA |
8 | Nazaruk Gabriela | ZA |
9 | Olkowicz Adam | ZA |
10 | Pawłowski Kamil | ZA |
11 | Strzelbicka Mirosława | ZA |
12 | Tomaszewicz Leszek | ZA |
13 | Wasielewska Ewa | ZA |
14 | Wojtal Jarosław | ZA |
15 | Zołoteńko Daniel | ZA |
- Tytuł: 12. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Eret Ryszard | TAK |
2 | Fudyma Stanisław | TAK |
3 | Kamiński Dariusz | TAK |
4 | Krygowska Stanisława | TAK |
5 | Kulus Kamila | TAK |
6 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
7 | Naruszewicz Bernarda | TAK |
8 | Nazaruk Gabriela | TAK |
9 | Olkowicz Adam | TAK |
10 | Pawłowski Kamil | TAK |
11 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
12 | Tomaszewicz Leszek | TAK |
13 | Wasielewska Ewa | TAK |
14 | Wojtal Jarosław | TAK |
15 | Zołoteńko Daniel | TAK |
Lista głosowań
Za:
