Szczegóły posiedzenia
13.06.2019
09:00 - 14:30 VIII Sesja Rady Gminy Dąbie
Porządek obrad
- Tytuł: 0.1 test
- Opis: 0.1 test
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Andrzejuk Zbigniew | TAK |
| 2 | Borowska Agnieszka | TAK |
| 3 | Dudek Piotr | TAK |
| 4 | Gołębiowski Remigiusz | TAK |
| 5 | Jończyk Wiesław | TAK |
| 6 | Kostura Andrzej | TAK |
| 7 | Kuba–Wysokińska Izabela | TAK |
| 8 | Małysa Mariusz | TAK |
| 9 | Miechowicz Aleksandra | TAK |
| 10 | Piec Bartosz | TAK |
| 11 | Rewers–Polewka Helena | TAK |
| 12 | Suder Damian | TAK |
| 13 | Szymczak Maria | TAK |
| 14 | Węgrzyn Zbigniew | TAK |
| 15 | Wilencewicz Lidia | TAK |
Lista głosowań
Za: 11
Przeciw: 4
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzejuk Zbigniew | ZA |
| 2 | Borowska Agnieszka | ZA |
| 3 | Dudek Piotr | ZA |
| 4 | Gołębiowski Remigiusz | ZA |
| 5 | Jończyk Wiesław | PRZECIW |
| 6 | Kostura Andrzej | ZA |
| 7 | Kuba–Wysokińska Izabela | PRZECIW |
| 8 | Małysa Mariusz | ZA |
| 9 | Miechowicz Aleksandra | ZA |
| 10 | Piec Bartosz | ZA |
| 11 | Rewers–Polewka Helena | ZA |
| 12 | Suder Damian | ZA |
| 13 | Szymczak Maria | PRZECIW |
| 14 | Węgrzyn Zbigniew | PRZECIW |
| 15 | Wilencewicz Lidia | ZA |
- Tytuł: 0.1 test [Reasumpcja #1]
- Opis: 0.1 test
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Andrzejuk Zbigniew | TAK |
| 2 | Borowska Agnieszka | TAK |
| 3 | Dudek Piotr | TAK |
| 4 | Gołębiowski Remigiusz | TAK |
| 5 | Jończyk Wiesław | TAK |
| 6 | Kostura Andrzej | TAK |
| 7 | Kuba–Wysokińska Izabela | TAK |
| 8 | Małysa Mariusz | TAK |
| 9 | Miechowicz Aleksandra | TAK |
| 10 | Piec Bartosz | TAK |
| 11 | Rewers–Polewka Helena | TAK |
| 12 | Suder Damian | TAK |
| 13 | Szymczak Maria | TAK |
| 14 | Węgrzyn Zbigniew | TAK |
| 15 | Wilencewicz Lidia | TAK |
Lista głosowań
Za: 9
Przeciw: 6
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzejuk Zbigniew | ZA |
| 2 | Borowska Agnieszka | PRZECIW |
| 3 | Dudek Piotr | PRZECIW |
| 4 | Gołębiowski Remigiusz | ZA |
| 5 | Jończyk Wiesław | ZA |
| 6 | Kostura Andrzej | ZA |
| 7 | Kuba–Wysokińska Izabela | ZA |
| 8 | Małysa Mariusz | ZA |
| 9 | Miechowicz Aleksandra | PRZECIW |
| 10 | Piec Bartosz | PRZECIW |
| 11 | Rewers–Polewka Helena | ZA |
| 12 | Suder Damian | ZA |
| 13 | Szymczak Maria | PRZECIW |
| 14 | Węgrzyn Zbigniew | ZA |
| 15 | Wilencewicz Lidia | PRZECIW |