Szczegóły posiedzenia
15.04.2022
12:55 - 15:00 XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gubin
Porządek obrad
- Tytuł: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | NIE |
| 14 | Wojtal Jarosław | NIE |
| 15 | Zaroda Zbigniew | NIE |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | |
| 2 | Eret Ryszard | |
| 3 | Fudyma Stanisław | |
| 4 | Giergasz Regina | |
| 5 | Gromek Waldemar | |
| 6 | Irisik Krzysztof | |
| 7 | Kostka Robert | |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | |
| 9 | Myśków Marcin | |
| 10 | Puchałko Edyta | |
| 11 | Skowron Artur | |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | |
| 13 | Urban Krzysztof | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zaroda Zbigniew |
- Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | NIE |
| 14 | Wojtal Jarosław | NIE |
| 15 | Zaroda Zbigniew | NIE |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | ZA |
| 2 | Eret Ryszard | ZA |
| 3 | Fudyma Stanisław | ZA |
| 4 | Giergasz Regina | ZA |
| 5 | Gromek Waldemar | ZA |
| 6 | Irisik Krzysztof | ZA |
| 7 | Kostka Robert | ZA |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | ZA |
| 9 | Myśków Marcin | ZA |
| 10 | Puchałko Edyta | ZA |
| 11 | Skowron Artur | ZA |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | ZA |
| 13 | Urban Krzysztof | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Wojtal Jarosław | NIE GŁOSOWANO |
| 15 | Zaroda Zbigniew | NIE GŁOSOWANO |
- Tytuł: 3. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2022-2028.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | NIE |
| 14 | Wojtal Jarosław | NIE |
| 15 | Zaroda Zbigniew | NIE |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | |
| 2 | Eret Ryszard | |
| 3 | Fudyma Stanisław | |
| 4 | Giergasz Regina | |
| 5 | Gromek Waldemar | |
| 6 | Irisik Krzysztof | |
| 7 | Kostka Robert | |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | |
| 9 | Myśków Marcin | |
| 10 | Puchałko Edyta | |
| 11 | Skowron Artur | |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | |
| 13 | Urban Krzysztof | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zaroda Zbigniew |
- Tytuł: 3.1 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2022-2028.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | NIE |
| 14 | Wojtal Jarosław | NIE |
| 15 | Zaroda Zbigniew | NIE |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | ZA |
| 2 | Eret Ryszard | ZA |
| 3 | Fudyma Stanisław | ZA |
| 4 | Giergasz Regina | ZA |
| 5 | Gromek Waldemar | ZA |
| 6 | Irisik Krzysztof | ZA |
| 7 | Kostka Robert | ZA |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | ZA |
| 9 | Myśków Marcin | ZA |
| 10 | Puchałko Edyta | ZA |
| 11 | Skowron Artur | ZA |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | ZA |
| 13 | Urban Krzysztof | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Wojtal Jarosław | NIE GŁOSOWANO |
| 15 | Zaroda Zbigniew | NIE GŁOSOWANO |
- Tytuł: 4. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | NIE |
| 14 | Wojtal Jarosław | NIE |
| 15 | Zaroda Zbigniew | NIE |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | |
| 2 | Eret Ryszard | |
| 3 | Fudyma Stanisław | |
| 4 | Giergasz Regina | |
| 5 | Gromek Waldemar | |
| 6 | Irisik Krzysztof | |
| 7 | Kostka Robert | |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | |
| 9 | Myśków Marcin | |
| 10 | Puchałko Edyta | |
| 11 | Skowron Artur | |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | |
| 13 | Urban Krzysztof | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zaroda Zbigniew |
- Tytuł: 4.1 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | NIE |
| 14 | Wojtal Jarosław | NIE |
| 15 | Zaroda Zbigniew | NIE |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | ZA |
| 2 | Eret Ryszard | ZA |
| 3 | Fudyma Stanisław | ZA |
| 4 | Giergasz Regina | ZA |
| 5 | Gromek Waldemar | ZA |
| 6 | Irisik Krzysztof | ZA |
| 7 | Kostka Robert | ZA |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | ZA |
| 9 | Myśków Marcin | ZA |
| 10 | Puchałko Edyta | ZA |
| 11 | Skowron Artur | ZA |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | ZA |
| 13 | Urban Krzysztof | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Wojtal Jarosław | NIE GŁOSOWANO |
| 15 | Zaroda Zbigniew | NIE GŁOSOWANO |
- Tytuł: 5. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/2021 r. Rady Gminy Gubin z dnia 29 września 2021 r. sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | NIE |
| 14 | Wojtal Jarosław | NIE |
| 15 | Zaroda Zbigniew | NIE |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | |
| 2 | Eret Ryszard | |
| 3 | Fudyma Stanisław | |
| 4 | Giergasz Regina | |
| 5 | Gromek Waldemar | |
| 6 | Irisik Krzysztof | |
| 7 | Kostka Robert | |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | |
| 9 | Myśków Marcin | |
| 10 | Puchałko Edyta | |
| 11 | Skowron Artur | |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | |
| 13 | Urban Krzysztof | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zaroda Zbigniew |
- Tytuł: 5.1 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/2021 r. Rady Gminy Gubin z dnia 29 września 2021 r. sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | NIE |
| 14 | Wojtal Jarosław | NIE |
| 15 | Zaroda Zbigniew | NIE |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | ZA |
| 2 | Eret Ryszard | ZA |
| 3 | Fudyma Stanisław | ZA |
| 4 | Giergasz Regina | ZA |
| 5 | Gromek Waldemar | ZA |
| 6 | Irisik Krzysztof | ZA |
| 7 | Kostka Robert | ZA |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | ZA |
| 9 | Myśków Marcin | ZA |
| 10 | Puchałko Edyta | ZA |
| 11 | Skowron Artur | ZA |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | ZA |
| 13 | Urban Krzysztof | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Wojtal Jarosław | NIE GŁOSOWANO |
| 15 | Zaroda Zbigniew | NIE GŁOSOWANO |
- Tytuł: 6. Zamknięcie obrad.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | TAK |
| 2 | Eret Ryszard | TAK |
| 3 | Fudyma Stanisław | TAK |
| 4 | Giergasz Regina | TAK |
| 5 | Gromek Waldemar | TAK |
| 6 | Irisik Krzysztof | TAK |
| 7 | Kostka Robert | TAK |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | TAK |
| 9 | Myśków Marcin | TAK |
| 10 | Puchałko Edyta | TAK |
| 11 | Skowron Artur | TAK |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | TAK |
| 13 | Urban Krzysztof | NIE |
| 14 | Wojtal Jarosław | NIE |
| 15 | Zaroda Zbigniew | NIE |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Darmach Remigiusz | |
| 2 | Eret Ryszard | |
| 3 | Fudyma Stanisław | |
| 4 | Giergasz Regina | |
| 5 | Gromek Waldemar | |
| 6 | Irisik Krzysztof | |
| 7 | Kostka Robert | |
| 8 | Łukasiewicz Kamil | |
| 9 | Myśków Marcin | |
| 10 | Puchałko Edyta | |
| 11 | Skowron Artur | |
| 12 | Strzelbicka Mirosława | |
| 13 | Urban Krzysztof | |
| 14 | Wojtal Jarosław | |
| 15 | Zaroda Zbigniew |