Archiwum Transmisji
12.09.2019
15:00 - 16:59 XII sesja Rady Miejskiej w Iłowej VIII kadencji
Wybierz materiał wideo
Data publikacji: ...
Długość nagrania: ...
Obecności:
1
2
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 14
- Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|
1 | Gajda Wiesława Anna | TAK |
2 | Goc Robert Marek | TAK |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | TAK |
4 | Jędras Roman | TAK |
5 | Krawczyk Ilona Maria | TAK |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | TAK |
7 | Leszcz Waldemar | NIE |
8 | Mutwil Artur Piotr | TAK |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | TAK |
10 | Przynoga Franciszek | TAK |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | TAK |
12 | Słomiński Tomasz | TAK |
13 | Sygnowski Zygmunt | TAK |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | TAK |
15 | Żołnowska Maria Teresa | TAK |
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 15
- Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|
1 | Gajda Wiesława Anna | TAK |
2 | Goc Robert Marek | TAK |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | TAK |
4 | Jędras Roman | TAK |
5 | Krawczyk Ilona Maria | TAK |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | TAK |
7 | Leszcz Waldemar | TAK |
8 | Mutwil Artur Piotr | TAK |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | TAK |
10 | Przynoga Franciszek | TAK |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | TAK |
12 | Słomiński Tomasz | TAK |
13 | Sygnowski Zygmunt | TAK |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | TAK |
15 | Żołnowska Maria Teresa | TAK |
Porządek obrad
- Tytuł: I.4 Głosowanie za przyjęciem pierwszego wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości na rzecz Powiatu Żagańskiego
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | TAK |
2 | Goc Robert Marek | TAK |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | TAK |
4 | Jędras Roman | TAK |
5 | Krawczyk Ilona Maria | TAK |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | TAK |
7 | Leszcz Waldemar | NIE |
8 | Mutwil Artur Piotr | TAK |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | TAK |
10 | Przynoga Franciszek | TAK |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | TAK |
12 | Słomiński Tomasz | TAK |
13 | Sygnowski Zygmunt | TAK |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | TAK |
15 | Żołnowska Maria Teresa | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | ZA |
2 | Goc Robert Marek | ZA |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | ZA |
4 | Jędras Roman | ZA |
5 | Krawczyk Ilona Maria | ZA |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | ZA |
7 | Leszcz Waldemar | NIE GŁOSOWANO |
8 | Mutwil Artur Piotr | ZA |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | ZA |
10 | Przynoga Franciszek | ZA |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | ZA |
12 | Słomiński Tomasz | ZA |
13 | Sygnowski Zygmunt | ZA |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | ZA |
15 | Żołnowska Maria Teresa | ZA |
- Tytuł: I.4 Głosowanie za przyjęciem drugiego wniosku o zmianę w kolejności podejmowania uchwał
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | TAK |
2 | Goc Robert Marek | TAK |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | TAK |
4 | Jędras Roman | TAK |
5 | Krawczyk Ilona Maria | TAK |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | TAK |
7 | Leszcz Waldemar | NIE |
8 | Mutwil Artur Piotr | TAK |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | TAK |
10 | Przynoga Franciszek | TAK |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | TAK |
12 | Słomiński Tomasz | TAK |
13 | Sygnowski Zygmunt | TAK |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | TAK |
15 | Żołnowska Maria Teresa | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | ZA |
2 | Goc Robert Marek | ZA |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | ZA |
4 | Jędras Roman | ZA |
5 | Krawczyk Ilona Maria | ZA |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | ZA |
7 | Leszcz Waldemar | NIE GŁOSOWANO |
8 | Mutwil Artur Piotr | ZA |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | ZA |
10 | Przynoga Franciszek | ZA |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | ZA |
12 | Słomiński Tomasz | ZA |
13 | Sygnowski Zygmunt | ZA |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | ZA |
15 | Żołnowska Maria Teresa | ZA |
- Tytuł: Głosowanie za przyjęciem nowego porządku obrad
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | TAK |
2 | Goc Robert Marek | TAK |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | TAK |
4 | Jędras Roman | TAK |
5 | Krawczyk Ilona Maria | TAK |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | TAK |
7 | Leszcz Waldemar | TAK |
8 | Mutwil Artur Piotr | TAK |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | TAK |
10 | Przynoga Franciszek | TAK |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | TAK |
12 | Słomiński Tomasz | TAK |
13 | Sygnowski Zygmunt | TAK |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | TAK |
15 | Żołnowska Maria Teresa | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | ZA |
2 | Goc Robert Marek | ZA |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | ZA |
4 | Jędras Roman | ZA |
5 | Krawczyk Ilona Maria | ZA |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | ZA |
7 | Leszcz Waldemar | NIE GŁOSOWANO |
8 | Mutwil Artur Piotr | ZA |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | ZA |
10 | Przynoga Franciszek | ZA |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | ZA |
12 | Słomiński Tomasz | ZA |
13 | Sygnowski Zygmunt | ZA |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | ZA |
15 | Żołnowska Maria Teresa | ZA |
- Tytuł: II.2.1) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żaganiu na kadencję 2020-2023
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | TAK |
2 | Goc Robert Marek | TAK |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | TAK |
4 | Jędras Roman | TAK |
5 | Krawczyk Ilona Maria | TAK |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | TAK |
7 | Leszcz Waldemar | TAK |
8 | Mutwil Artur Piotr | TAK |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | TAK |
10 | Przynoga Franciszek | TAK |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | TAK |
12 | Słomiński Tomasz | TAK |
13 | Sygnowski Zygmunt | TAK |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | TAK |
15 | Żołnowska Maria Teresa | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | ZA |
2 | Goc Robert Marek | ZA |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | ZA |
4 | Jędras Roman | ZA |
5 | Krawczyk Ilona Maria | ZA |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | ZA |
7 | Leszcz Waldemar | ZA |
8 | Mutwil Artur Piotr | ZA |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | ZA |
10 | Przynoga Franciszek | ZA |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | ZA |
12 | Słomiński Tomasz | ZA |
13 | Sygnowski Zygmunt | ZA |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | ZA |
15 | Żołnowska Maria Teresa | ZA |
- Tytuł: II.2.2) Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 54/8/VIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | TAK |
2 | Goc Robert Marek | TAK |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | TAK |
4 | Jędras Roman | TAK |
5 | Krawczyk Ilona Maria | TAK |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | TAK |
7 | Leszcz Waldemar | TAK |
8 | Mutwil Artur Piotr | TAK |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | TAK |
10 | Przynoga Franciszek | TAK |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | TAK |
12 | Słomiński Tomasz | TAK |
13 | Sygnowski Zygmunt | TAK |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | TAK |
15 | Żołnowska Maria Teresa | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | ZA |
2 | Goc Robert Marek | ZA |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | ZA |
4 | Jędras Roman | ZA |
5 | Krawczyk Ilona Maria | ZA |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | ZA |
7 | Leszcz Waldemar | ZA |
8 | Mutwil Artur Piotr | ZA |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | ZA |
10 | Przynoga Franciszek | ZA |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | ZA |
12 | Słomiński Tomasz | ZA |
13 | Sygnowski Zygmunt | ZA |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | ZA |
15 | Żołnowska Maria Teresa | ZA |
- Tytuł: II.2.3) Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Iłowa
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | TAK |
2 | Goc Robert Marek | TAK |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | TAK |
4 | Jędras Roman | TAK |
5 | Krawczyk Ilona Maria | TAK |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | TAK |
7 | Leszcz Waldemar | TAK |
8 | Mutwil Artur Piotr | TAK |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | TAK |
10 | Przynoga Franciszek | TAK |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | TAK |
12 | Słomiński Tomasz | TAK |
13 | Sygnowski Zygmunt | TAK |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | TAK |
15 | Żołnowska Maria Teresa | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | ZA |
2 | Goc Robert Marek | ZA |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | ZA |
4 | Jędras Roman | ZA |
5 | Krawczyk Ilona Maria | ZA |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | ZA |
7 | Leszcz Waldemar | ZA |
8 | Mutwil Artur Piotr | ZA |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | ZA |
10 | Przynoga Franciszek | ZA |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | ZA |
12 | Słomiński Tomasz | ZA |
13 | Sygnowski Zygmunt | ZA |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | ZA |
15 | Żołnowska Maria Teresa | ZA |
- Tytuł: II.2.4) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | TAK |
2 | Goc Robert Marek | TAK |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | TAK |
4 | Jędras Roman | TAK |
5 | Krawczyk Ilona Maria | TAK |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | TAK |
7 | Leszcz Waldemar | TAK |
8 | Mutwil Artur Piotr | TAK |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | TAK |
10 | Przynoga Franciszek | TAK |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | TAK |
12 | Słomiński Tomasz | TAK |
13 | Sygnowski Zygmunt | TAK |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | TAK |
15 | Żołnowska Maria Teresa | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | ZA |
2 | Goc Robert Marek | ZA |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | ZA |
4 | Jędras Roman | ZA |
5 | Krawczyk Ilona Maria | ZA |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | ZA |
7 | Leszcz Waldemar | ZA |
8 | Mutwil Artur Piotr | ZA |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | ZA |
10 | Przynoga Franciszek | ZA |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | ZA |
12 | Słomiński Tomasz | ZA |
13 | Sygnowski Zygmunt | ZA |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | ZA |
15 | Żołnowska Maria Teresa | ZA |
- Tytuł: II.2.5) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | TAK |
2 | Goc Robert Marek | TAK |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | TAK |
4 | Jędras Roman | TAK |
5 | Krawczyk Ilona Maria | TAK |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | TAK |
7 | Leszcz Waldemar | TAK |
8 | Mutwil Artur Piotr | TAK |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | TAK |
10 | Przynoga Franciszek | TAK |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | TAK |
12 | Słomiński Tomasz | TAK |
13 | Sygnowski Zygmunt | TAK |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | TAK |
15 | Żołnowska Maria Teresa | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | ZA |
2 | Goc Robert Marek | ZA |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | ZA |
4 | Jędras Roman | ZA |
5 | Krawczyk Ilona Maria | ZA |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | ZA |
7 | Leszcz Waldemar | ZA |
8 | Mutwil Artur Piotr | ZA |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | ZA |
10 | Przynoga Franciszek | ZA |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | ZA |
12 | Słomiński Tomasz | ZA |
13 | Sygnowski Zygmunt | ZA |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | ZA |
15 | Żołnowska Maria Teresa | ZA |
- Tytuł: II.2.6) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 113/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | TAK |
2 | Goc Robert Marek | TAK |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | TAK |
4 | Jędras Roman | TAK |
5 | Krawczyk Ilona Maria | TAK |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | TAK |
7 | Leszcz Waldemar | TAK |
8 | Mutwil Artur Piotr | TAK |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | TAK |
10 | Przynoga Franciszek | TAK |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | TAK |
12 | Słomiński Tomasz | TAK |
13 | Sygnowski Zygmunt | TAK |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | TAK |
15 | Żołnowska Maria Teresa | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | ZA |
2 | Goc Robert Marek | ZA |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | ZA |
4 | Jędras Roman | ZA |
5 | Krawczyk Ilona Maria | ZA |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | ZA |
7 | Leszcz Waldemar | ZA |
8 | Mutwil Artur Piotr | ZA |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | ZA |
10 | Przynoga Franciszek | ZA |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | ZA |
12 | Słomiński Tomasz | ZA |
13 | Sygnowski Zygmunt | ZA |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | ZA |
15 | Żołnowska Maria Teresa | ZA |
- Tytuł: II.2.7) Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika w miejscowości Iłowa
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | TAK |
2 | Goc Robert Marek | TAK |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | TAK |
4 | Jędras Roman | TAK |
5 | Krawczyk Ilona Maria | TAK |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | TAK |
7 | Leszcz Waldemar | TAK |
8 | Mutwil Artur Piotr | TAK |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | TAK |
10 | Przynoga Franciszek | TAK |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | TAK |
12 | Słomiński Tomasz | TAK |
13 | Sygnowski Zygmunt | TAK |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | TAK |
15 | Żołnowska Maria Teresa | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | ZA |
2 | Goc Robert Marek | ZA |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | ZA |
4 | Jędras Roman | ZA |
5 | Krawczyk Ilona Maria | ZA |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | ZA |
7 | Leszcz Waldemar | ZA |
8 | Mutwil Artur Piotr | ZA |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | ZA |
10 | Przynoga Franciszek | ZA |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | ZA |
12 | Słomiński Tomasz | ZA |
13 | Sygnowski Zygmunt | ZA |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | ZA |
15 | Żołnowska Maria Teresa | ZA |
- Tytuł: II.2.8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości Powiatu Żagańskiego do gminnego zasobu nieruchomości
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | TAK |
2 | Goc Robert Marek | TAK |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | TAK |
4 | Jędras Roman | TAK |
5 | Krawczyk Ilona Maria | TAK |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | TAK |
7 | Leszcz Waldemar | TAK |
8 | Mutwil Artur Piotr | TAK |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | TAK |
10 | Przynoga Franciszek | TAK |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | TAK |
12 | Słomiński Tomasz | TAK |
13 | Sygnowski Zygmunt | TAK |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | TAK |
15 | Żołnowska Maria Teresa | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | ZA |
2 | Goc Robert Marek | ZA |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | ZA |
4 | Jędras Roman | ZA |
5 | Krawczyk Ilona Maria | ZA |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | ZA |
7 | Leszcz Waldemar | ZA |
8 | Mutwil Artur Piotr | ZA |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | ZA |
10 | Przynoga Franciszek | ZA |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | ZA |
12 | Słomiński Tomasz | ZA |
13 | Sygnowski Zygmunt | ZA |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | ZA |
15 | Żołnowska Maria Teresa | ZA |
- Tytuł: II.2.9) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | TAK |
2 | Goc Robert Marek | TAK |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | TAK |
4 | Jędras Roman | TAK |
5 | Krawczyk Ilona Maria | TAK |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | TAK |
7 | Leszcz Waldemar | TAK |
8 | Mutwil Artur Piotr | TAK |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | TAK |
10 | Przynoga Franciszek | TAK |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | TAK |
12 | Słomiński Tomasz | TAK |
13 | Sygnowski Zygmunt | TAK |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | TAK |
15 | Żołnowska Maria Teresa | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | ZA |
2 | Goc Robert Marek | ZA |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | ZA |
4 | Jędras Roman | ZA |
5 | Krawczyk Ilona Maria | ZA |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | ZA |
7 | Leszcz Waldemar | ZA |
8 | Mutwil Artur Piotr | ZA |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | ZA |
10 | Przynoga Franciszek | ZA |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | ZA |
12 | Słomiński Tomasz | ZA |
13 | Sygnowski Zygmunt | ZA |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | ZA |
15 | Żołnowska Maria Teresa | ZA |
- Tytuł: II.2.10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości na rzecz Powiatu Żagańskiego
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | TAK |
2 | Goc Robert Marek | TAK |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | TAK |
4 | Jędras Roman | TAK |
5 | Krawczyk Ilona Maria | TAK |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | TAK |
7 | Leszcz Waldemar | TAK |
8 | Mutwil Artur Piotr | TAK |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | TAK |
10 | Przynoga Franciszek | TAK |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | TAK |
12 | Słomiński Tomasz | TAK |
13 | Sygnowski Zygmunt | TAK |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | TAK |
15 | Żołnowska Maria Teresa | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | ZA |
2 | Goc Robert Marek | ZA |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | ZA |
4 | Jędras Roman | ZA |
5 | Krawczyk Ilona Maria | ZA |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | ZA |
7 | Leszcz Waldemar | ZA |
8 | Mutwil Artur Piotr | ZA |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | ZA |
10 | Przynoga Franciszek | ZA |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | ZA |
12 | Słomiński Tomasz | ZA |
13 | Sygnowski Zygmunt | ZA |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | ZA |
15 | Żołnowska Maria Teresa | ZA |
- Tytuł: II.2.11) Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenie jej do kategorii drogi powiatowej na ternie Gminy Iłowa w miejscowości Szczepanów
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | TAK |
2 | Goc Robert Marek | TAK |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | TAK |
4 | Jędras Roman | TAK |
5 | Krawczyk Ilona Maria | TAK |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | TAK |
7 | Leszcz Waldemar | TAK |
8 | Mutwil Artur Piotr | TAK |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | TAK |
10 | Przynoga Franciszek | TAK |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | TAK |
12 | Słomiński Tomasz | TAK |
13 | Sygnowski Zygmunt | TAK |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | TAK |
15 | Żołnowska Maria Teresa | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | ZA |
2 | Goc Robert Marek | ZA |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | ZA |
4 | Jędras Roman | ZA |
5 | Krawczyk Ilona Maria | ZA |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | ZA |
7 | Leszcz Waldemar | ZA |
8 | Mutwil Artur Piotr | ZA |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | ZA |
10 | Przynoga Franciszek | ZA |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | ZA |
12 | Słomiński Tomasz | ZA |
13 | Sygnowski Zygmunt | ZA |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | ZA |
15 | Żołnowska Maria Teresa | ZA |
- Tytuł: II.2.12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości Powiatu Żagańskiego do gminnego zasobu nieruchomości
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | TAK |
2 | Goc Robert Marek | TAK |
3 | Jakubowicz Mieczysław Jakub | TAK |
4 | Jędras Roman | TAK |
5 | Krawczyk Ilona Maria | TAK |
6 | Lesiak Edward Zdzisław | TAK |
7 | Leszcz Waldemar | TAK |
8 | Mutwil Artur Piotr | TAK |
9 | Parfianowicz Agata Małgorzata | TAK |
10 | Przynoga Franciszek | TAK |
11 | Roszak Fryderyk Przemysław | TAK |
12 | Słomiński Tomasz | TAK |
13 | Sygnowski Zygmunt | TAK |
14 | Wdowiak Mirosław Michał | TAK |
15 | Żołnowska Maria Teresa | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Gajda Wiesława Anna | ZA |
2 | Goc Robert Marek | ZA |
