Szczegóły posiedzenia
27.11.2025
09:00 - 13:00 XVI Sesja Rady Gminy Bobrowice
Data publikacji: ...
Długość nagrania: ...
Obecności:
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 14
- Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Porządek obrad
- Tytuł: 1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Gminy.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | |
| 2 | Gdowski Andrzej | |
| 3 | Grudziński Andrzej | |
| 4 | Hałupka Anna | |
| 5 | Klupś Maciej | |
| 6 | Kozakowska Marzanna | |
| 7 | Kozyra Mirosław | |
| 8 | Leśko Jakub | |
| 9 | Nisio Paweł | |
| 10 | Piechowiak Marek | |
| 11 | Sobczyk Julita | |
| 12 | Sudoł Łukasz | |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
| 14 | Tracz Lucjan | |
| 15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | ZA |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | ZA |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | ZA |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | ZA |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | ZA |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | ZA |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | |
| 2 | Gdowski Andrzej | |
| 3 | Grudziński Andrzej | |
| 4 | Hałupka Anna | |
| 5 | Klupś Maciej | |
| 6 | Kozakowska Marzanna | |
| 7 | Kozyra Mirosław | |
| 8 | Leśko Jakub | |
| 9 | Nisio Paweł | |
| 10 | Piechowiak Marek | |
| 11 | Sobczyk Julita | |
| 12 | Sudoł Łukasz | |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
| 14 | Tracz Lucjan | |
| 15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | |
| 2 | Gdowski Andrzej | |
| 3 | Grudziński Andrzej | |
| 4 | Hałupka Anna | |
| 5 | Klupś Maciej | |
| 6 | Kozakowska Marzanna | |
| 7 | Kozyra Mirosław | |
| 8 | Leśko Jakub | |
| 9 | Nisio Paweł | |
| 10 | Piechowiak Marek | |
| 11 | Sobczyk Julita | |
| 12 | Sudoł Łukasz | |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
| 14 | Tracz Lucjan | |
| 15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2026 r.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | ZA |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | ZA |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | ZA |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji na 2026 r.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | ZA |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | ZA |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | ZA |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Turystyki, kultury, sportu i ochrony środowiska na 2026 r.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | ZA |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | ZA |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | ZA |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty i spraw społecznych na 2026 r.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | ZA |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | ZA |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | ZA |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej na 2026 r.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | ZA |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | ZA |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | ZA |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Bobrowice w zakresie lokalizacji na terenie Gminy Bobrowice ośrodków dla cudzoziemców przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów Unii Europejskiej bez uregulowanego statusu pobytowego.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | ZA |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | ZA |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | ZA |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | ZA |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | ZA |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | ZA |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2026 r.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | ZA |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | ZA |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | ZA |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | ZA |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | ZA |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | ZA |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bobrowicach, poprzez zmianę siedziby.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | ZA |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | ZA |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | ZA |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
