Szczegóły posiedzenia
02.10.2025
09:00 - 15:00 XV Sesja Rady Gminy Bobrowice
Data publikacji: ...
Długość nagrania: ...
Obecności:
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 12
- Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | NIE |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Porządek obrad
- Tytuł: 1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Gminy
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | NIE |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | |
2 | Gdowski Andrzej | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Klupś Maciej | |
6 | Kozakowska Marzanna | |
7 | Kozyra Mirosław | |
8 | Leśko Jakub | |
9 | Nisio Paweł | |
10 | Piechowiak Marek | |
11 | Sobczyk Julita | |
12 | Sudoł Łukasz | |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
14 | Tracz Lucjan | |
15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | NIE |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 3
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | NIE GŁOSOWANO |
8 | Leśko Jakub | ZA |
9 | Nisio Paweł | NIE GŁOSOWANO |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | NIE |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | |
2 | Gdowski Andrzej | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Klupś Maciej | |
6 | Kozakowska Marzanna | |
7 | Kozyra Mirosław | |
8 | Leśko Jakub | |
9 | Nisio Paweł | |
10 | Piechowiak Marek | |
11 | Sobczyk Julita | |
12 | Sudoł Łukasz | |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
14 | Tracz Lucjan | |
15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 3a) Przyjęcie protokołu nr XIII/25 z dnia 26 czerwca 2025 r.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | NIE |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 3
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | NIE GŁOSOWANO |
8 | Leśko Jakub | ZA |
9 | Nisio Paweł | NIE GŁOSOWANO |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 3b) Przyjęcie protokołu nr XIV/25 z dnia 10 lipca 2025 r.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | NIE |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 3
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | NIE GŁOSOWANO |
8 | Leśko Jakub | ZA |
9 | Nisio Paweł | NIE GŁOSOWANO |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | NIE |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | |
2 | Gdowski Andrzej | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Klupś Maciej | |
6 | Kozakowska Marzanna | |
7 | Kozyra Mirosław | |
8 | Leśko Jakub | |
9 | Nisio Paweł | |
10 | Piechowiak Marek | |
11 | Sobczyk Julita | |
12 | Sudoł Łukasz | |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
14 | Tracz Lucjan | |
15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | NIE |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | |
2 | Gdowski Andrzej | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Klupś Maciej | |
6 | Kozakowska Marzanna | |
7 | Kozyra Mirosław | |
8 | Leśko Jakub | |
9 | Nisio Paweł | |
10 | Piechowiak Marek | |
11 | Sobczyk Julita | |
12 | Sudoł Łukasz | |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
14 | Tracz Lucjan | |
15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | NIE |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 3
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | NIE GŁOSOWANO |
8 | Leśko Jakub | ZA |
9 | Nisio Paweł | NIE GŁOSOWANO |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | NIE |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 2
Nie głosowało: 3
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | WSTRZYMAŁ SIĘ |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | NIE GŁOSOWANO |
8 | Leśko Jakub | ZA |
9 | Nisio Paweł | NIE GŁOSOWANO |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | WSTRZYMAŁ SIĘ |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Bobrowice.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | NIE |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 10
Przeciw: 1
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 3
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | NIE GŁOSOWANO |
8 | Leśko Jakub | WSTRZYMAŁ SIĘ |
9 | Nisio Paweł | NIE GŁOSOWANO |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
14 | Tracz Lucjan | PRZECIW |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2025 r.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | NIE |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 3
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | NIE GŁOSOWANO |
8 | Leśko Jakub | ZA |
9 | Nisio Paweł | NIE GŁOSOWANO |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | NIE |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 3
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | NIE GŁOSOWANO |
8 | Leśko Jakub | ZA |
9 | Nisio Paweł | NIE GŁOSOWANO |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników z terenu gminy Bobrowice, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | NIE |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 3
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | NIE GŁOSOWANO |
8 | Leśko Jakub | ZA |
9 | Nisio Paweł | NIE GŁOSOWANO |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka Maluszka”.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | NIE |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 3
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | NIE GŁOSOWANO |
8 | Leśko Jakub | ZA |
9 | Nisio Paweł | NIE GŁOSOWANO |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Samorządowy w Bobrowicach.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | NIE |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 3
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | NIE GŁOSOWANO |
8 | Leśko Jakub | ZA |
9 | Nisio Paweł | NIE GŁOSOWANO |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2025-2028.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | NIE |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 3
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | NIE GŁOSOWANO |
8 | Leśko Jakub | ZA |
9 | Nisio Paweł | NIE GŁOSOWANO |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2025.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | NIE |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 3
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
