Szczegóły posiedzenia
18.06.2026
12:00 - 15:30 XX Sesja Rady Gminy Bobrowice
Data publikacji: ...
Długość nagrania: ...
Obecności:
1
2
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 12
- Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | NIE |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 11
- Nieobecnych: 4
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | NIE |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | NIE |
Porządek obrad
- Tytuł: 1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Gminy.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | NIE |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | |
| 2 | Gdowski Andrzej | |
| 3 | Grudziński Andrzej | |
| 4 | Hałupka Anna | |
| 5 | Klupś Maciej | |
| 6 | Kozakowska Marzanna | |
| 7 | Kozyra Mirosław | |
| 8 | Leśko Jakub | |
| 9 | Nisio Paweł | |
| 10 | Piechowiak Marek | |
| 11 | Sobczyk Julita | |
| 12 | Sudoł Łukasz | |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
| 14 | Tracz Lucjan | |
| 15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 2. Głosowanie wniosku Wójta o wycofanie z porządku obrad pkt 20 - "Rozpatrzenie projektu uchwały Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bobrowice na lata 2025-2030.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | NIE |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | NIE GŁOSOWANO |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | ZA |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE GŁOSOWANO |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 2. Głosowanie wniosku radnego Andrzeja Grudzińskiego o wprowadzenie do porządku obrad pkt 18a - "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku".
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | NIE |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | NIE GŁOSOWANO |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | ZA |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE GŁOSOWANO |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | NIE |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | NIE GŁOSOWANO |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | ZA |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE GŁOSOWANO |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | NIE |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | NIE GŁOSOWANO |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | ZA |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE GŁOSOWANO |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | NIE |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | |
| 2 | Gdowski Andrzej | |
| 3 | Grudziński Andrzej | |
| 4 | Hałupka Anna | |
| 5 | Klupś Maciej | |
| 6 | Kozakowska Marzanna | |
| 7 | Kozyra Mirosław | |
| 8 | Leśko Jakub | |
| 9 | Nisio Paweł | |
| 10 | Piechowiak Marek | |
| 11 | Sobczyk Julita | |
| 12 | Sudoł Łukasz | |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
| 14 | Tracz Lucjan | |
| 15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | NIE |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | |
| 2 | Gdowski Andrzej | |
| 3 | Grudziński Andrzej | |
| 4 | Hałupka Anna | |
| 5 | Klupś Maciej | |
| 6 | Kozakowska Marzanna | |
| 7 | Kozyra Mirosław | |
| 8 | Leśko Jakub | |
| 9 | Nisio Paweł | |
| 10 | Piechowiak Marek | |
| 11 | Sobczyk Julita | |
| 12 | Sudoł Łukasz | |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
| 14 | Tracz Lucjan | |
| 15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Bobrowice za rok 2025.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | NIE |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | |
| 2 | Gdowski Andrzej | |
| 3 | Grudziński Andrzej | |
| 4 | Hałupka Anna | |
| 5 | Klupś Maciej | |
| 6 | Kozakowska Marzanna | |
| 7 | Kozyra Mirosław | |
| 8 | Leśko Jakub | |
| 9 | Nisio Paweł | |
| 10 | Piechowiak Marek | |
| 11 | Sobczyk Julita | |
| 12 | Sudoł Łukasz | |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
| 14 | Tracz Lucjan | |
| 15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Bobrowice za rok 2025.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | NIE |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | |
| 2 | Gdowski Andrzej | |
| 3 | Grudziński Andrzej | |
| 4 | Hałupka Anna | |
| 5 | Klupś Maciej | |
| 6 | Kozakowska Marzanna | |
| 7 | Kozyra Mirosław | |
| 8 | Leśko Jakub | |
| 9 | Nisio Paweł | |
| 10 | Piechowiak Marek | |
| 11 | Sobczyk Julita | |
| 12 | Sudoł Łukasz | |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
| 14 | Tracz Lucjan | |
| 15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bobrowice wotum zaufania.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | NIE |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | NIE GŁOSOWANO |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | ZA |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE GŁOSOWANO |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Tracz Lucjan | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowice oraz sprawozdania finansowego za 2025 rok.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | NIE |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | |
| 2 | Gdowski Andrzej | |
| 3 | Grudziński Andrzej | |
| 4 | Hałupka Anna | |
| 5 | Klupś Maciej | |
| 6 | Kozakowska Marzanna | |
| 7 | Kozyra Mirosław | |
| 8 | Leśko Jakub | |
| 9 | Nisio Paweł | |
| 10 | Piechowiak Marek | |
| 11 | Sobczyk Julita | |
| 12 | Sudoł Łukasz | |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
| 14 | Tracz Lucjan | |
| 15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za rok 2025.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | NIE |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | |
| 2 | Gdowski Andrzej | |
| 3 | Grudziński Andrzej | |
| 4 | Hałupka Anna | |
| 5 | Klupś Maciej | |
| 6 | Kozakowska Marzanna | |
| 7 | Kozyra Mirosław | |
| 8 | Leśko Jakub | |
| 9 | Nisio Paweł | |
| 10 | Piechowiak Marek | |
| 11 | Sobczyk Julita | |
| 12 | Sudoł Łukasz | |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
| 14 | Tracz Lucjan | |
| 15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 11. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Bobrowice za 2025 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | NIE |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | |
| 2 | Gdowski Andrzej | |
| 3 | Grudziński Andrzej | |
| 4 | Hałupka Anna | |
| 5 | Klupś Maciej | |
| 6 | Kozakowska Marzanna | |
| 7 | Kozyra Mirosław | |
| 8 | Leśko Jakub | |
| 9 | Nisio Paweł | |
| 10 | Piechowiak Marek | |
| 11 | Sobczyk Julita | |
| 12 | Sudoł Łukasz | |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
| 14 | Tracz Lucjan | |
| 15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | NIE |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | |
| 2 | Gdowski Andrzej | |
| 3 | Grudziński Andrzej | |
| 4 | Hałupka Anna | |
| 5 | Klupś Maciej | |
| 6 | Kozakowska Marzanna | |
| 7 | Kozyra Mirosław | |
| 8 | Leśko Jakub | |
| 9 | Nisio Paweł | |
| 10 | Piechowiak Marek | |
| 11 | Sobczyk Julita | |
| 12 | Sudoł Łukasz | |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
| 14 | Tracz Lucjan | |
| 15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 13. Dyskusja.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | NIE |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | |
| 2 | Gdowski Andrzej | |
| 3 | Grudziński Andrzej | |
| 4 | Hałupka Anna | |
| 5 | Klupś Maciej | |
| 6 | Kozakowska Marzanna | |
| 7 | Kozyra Mirosław | |
| 8 | Leśko Jakub | |
| 9 | Nisio Paweł | |
| 10 | Piechowiak Marek | |
| 11 | Sobczyk Julita | |
| 12 | Sudoł Łukasz | |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
| 14 | Tracz Lucjan | |
| 15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za 2025 rok.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | NIE |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 3
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | NIE GŁOSOWANO |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | ZA |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | NIE GŁOSOWANO |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
