Szczegóły posiedzenia
31.10.2024
09:00 - 15:00 VII Sesja Rady Gminy Bobrowice
Data publikacji: ...
Długość nagrania: ...
Obecności:
1
2
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 14
- Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | TAK |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 14
- Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | TAK |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Porządek obrad
- Tytuł: 1. Otwarcie obrad VII sesji Rady Gminy.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | TAK |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | |
2 | Gdowski Andrzej | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Klupś Maciej | |
6 | Kozakowska Marzanna | |
7 | Kozyra Mirosław | |
8 | Leśko Jakub | |
9 | Nisio Paweł | |
10 | Piechowiak Marek | |
11 | Sobczyk Julita | |
12 | Sudoł Łukasz | |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
14 | Tracz Lucjan | |
15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | TAK |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | ZA |
8 | Leśko Jakub | ZA |
9 | Nisio Paweł | ZA |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | TAK |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | ZA |
8 | Leśko Jakub | ZA |
9 | Nisio Paweł | ZA |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | TAK |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | |
2 | Gdowski Andrzej | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Klupś Maciej | |
6 | Kozakowska Marzanna | |
7 | Kozyra Mirosław | |
8 | Leśko Jakub | |
9 | Nisio Paweł | |
10 | Piechowiak Marek | |
11 | Sobczyk Julita | |
12 | Sudoł Łukasz | |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
14 | Tracz Lucjan | |
15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | TAK |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | |
2 | Gdowski Andrzej | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Klupś Maciej | |
6 | Kozakowska Marzanna | |
7 | Kozyra Mirosław | |
8 | Leśko Jakub | |
9 | Nisio Paweł | |
10 | Piechowiak Marek | |
11 | Sobczyk Julita | |
12 | Sudoł Łukasz | |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
14 | Tracz Lucjan | |
15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | TAK |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | ZA |
8 | Leśko Jakub | ZA |
9 | Nisio Paweł | ZA |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | TAK |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | ZA |
8 | Leśko Jakub | ZA |
9 | Nisio Paweł | ZA |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 8. Głosowanie wniosku radnego Macieja Klupś o wycofanie z porządku obrad pkt 8 "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Bobrowice."
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
- Wynik: Nie przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | TAK |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 7
Przeciw: 7
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | PRZECIW |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | PRZECIW |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | PRZECIW |
7 | Kozyra Mirosław | ZA |
8 | Leśko Jakub | PRZECIW |
9 | Nisio Paweł | PRZECIW |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
14 | Tracz Lucjan | PRZECIW |
15 | Walczak Paulina | PRZECIW |
- Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Bobrowice.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | TAK |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 7
Przeciw: 6
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | PRZECIW |
3 | Grudziński Andrzej | PRZECIW |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | PRZECIW |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | PRZECIW |
8 | Leśko Jakub | ZA |
9 | Nisio Paweł | ZA |
10 | Piechowiak Marek | PRZECIW |
11 | Sobczyk Julita | PRZECIW |
12 | Sudoł Łukasz | WSTRZYMAŁ SIĘ |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | TAK |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | ZA |
8 | Leśko Jakub | ZA |
9 | Nisio Paweł | ZA |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 10. Głosowanie autopoprawki Wójta Gminy Bobrowice do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowie na lata 2024-2027.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | TAK |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | ZA |
8 | Leśko Jakub | ZA |
9 | Nisio Paweł | ZA |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2024-2027.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Nie przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | TAK |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 7
Przeciw: 7
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | PRZECIW |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | PRZECIW |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | PRZECIW |
7 | Kozyra Mirosław | ZA |
8 | Leśko Jakub | PRZECIW |
9 | Nisio Paweł | PRZECIW |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
14 | Tracz Lucjan | PRZECIW |
15 | Walczak Paulina | PRZECIW |
- Tytuł: 11. Głosowanie wniosku radnego Lucjana Tracza o wycofanie z porządku obrad pkt 11 "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2024"
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | TAK |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | ZA |
8 | Leśko Jakub | ZA |
9 | Nisio Paweł | ZA |
10 | Piechowiak Marek | WSTRZYMAŁ SIĘ |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE GŁOSOWANO |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | TAK |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | |
2 | Gdowski Andrzej | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Klupś Maciej | |
6 | Kozakowska Marzanna | |
7 | Kozyra Mirosław | |
8 | Leśko Jakub | |
9 | Nisio Paweł | |
10 | Piechowiak Marek | |
11 | Sobczyk Julita | |
12 | Sudoł Łukasz | |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
14 | Tracz Lucjan | |
15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 13. Analiza oświadczeń majątkowych.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | TAK |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | |
2 | Gdowski Andrzej | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Klupś Maciej | |
6 | Kozakowska Marzanna | |
7 | Kozyra Mirosław | |
8 | Leśko Jakub | |
9 | Nisio Paweł | |
10 | Piechowiak Marek | |
11 | Sobczyk Julita | |
12 | Sudoł Łukasz | |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
14 | Tracz Lucjan | |
15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 14. Interpelacje i zapytania radnych.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | TAK |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | |
2 | Gdowski Andrzej | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Klupś Maciej | |
6 | Kozakowska Marzanna | |
7 | Kozyra Mirosław | |
8 | Leśko Jakub | |
9 | Nisio Paweł | |
10 | Piechowiak Marek | |
11 | Sobczyk Julita | |
12 | Sudoł Łukasz | |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
14 | Tracz Lucjan | |
15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | TAK |
8 | Leśko Jakub | TAK |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | NIE |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | |
2 | Gdowski Andrzej | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Klupś Maciej | |
6 | Kozakowska Marzanna | |
7 | Kozyra Mirosław | |
8 | Leśko Jakub | |
9 | Nisio Paweł | |
10 | Piechowiak Marek | |
11 | Sobczyk Julita | |
12 | Sudoł Łukasz | |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
14 | Tracz Lucjan | |
15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 16. Wolne wnioski i informacje.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | TAK |
