Szczegóły posiedzenia
07.05.2024
10:00 - 14:00 I Sesja Rady Gminy Bobrowice
Data publikacji: ...
Długość nagrania: ...
Obecności:
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 15
- Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Porządek obrad
- Tytuł: 1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | |
| 2 | Gdowski Andrzej | |
| 3 | Grudziński Andrzej | |
| 4 | Hałupka Anna | |
| 5 | Klupś Maciej | |
| 6 | Kozakowska Marzanna | |
| 7 | Kozyra Mirosław | |
| 8 | Leśko Jakub | |
| 9 | Nisio Paweł | |
| 10 | Piechowiak Marek | |
| 11 | Sobczyk Julita | |
| 12 | Sudoł Łukasz | |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
| 14 | Tracz Lucjan | |
| 15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 2. Otwarcie sesji.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | |
| 2 | Gdowski Andrzej | |
| 3 | Grudziński Andrzej | |
| 4 | Hałupka Anna | |
| 5 | Klupś Maciej | |
| 6 | Kozakowska Marzanna | |
| 7 | Kozyra Mirosław | |
| 8 | Leśko Jakub | |
| 9 | Nisio Paweł | |
| 10 | Piechowiak Marek | |
| 11 | Sobczyk Julita | |
| 12 | Sudoł Łukasz | |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
| 14 | Tracz Lucjan | |
| 15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 3. Ślubowanie radnych.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | |
| 2 | Gdowski Andrzej | |
| 3 | Grudziński Andrzej | |
| 4 | Hałupka Anna | |
| 5 | Klupś Maciej | |
| 6 | Kozakowska Marzanna | |
| 7 | Kozyra Mirosław | |
| 8 | Leśko Jakub | |
| 9 | Nisio Paweł | |
| 10 | Piechowiak Marek | |
| 11 | Sobczyk Julita | |
| 12 | Sudoł Łukasz | |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
| 14 | Tracz Lucjan | |
| 15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 4. Głosowanie wniosku radnego Lucjana Tracza o wprowadzenie do porządku obrad po pkt 7 uchwał w sprawie powołania składów komisji rady gminy oraz przewodniczących komisji skarg i rewizyjnej.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 9
Przeciw: 6
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | PRZECIW |
| 3 | Grudziński Andrzej | PRZECIW |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | PRZECIW |
| 8 | Leśko Jakub | ZA |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | PRZECIW |
| 11 | Sobczyk Julita | PRZECIW |
| 12 | Sudoł Łukasz | ZA |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | PRZECIW |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 4. Uchwalenie porządku obrad.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 13
Przeciw: 1
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | PRZECIW |
| 8 | Leśko Jakub | ZA |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | ZA |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | ZA |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 5. Wybór przewodniczącego rady gminy.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | |
| 2 | Gdowski Andrzej | |
| 3 | Grudziński Andrzej | |
| 4 | Hałupka Anna | |
| 5 | Klupś Maciej | |
| 6 | Kozakowska Marzanna | |
| 7 | Kozyra Mirosław | |
| 8 | Leśko Jakub | |
| 9 | Nisio Paweł | |
| 10 | Piechowiak Marek | |
| 11 | Sobczyk Julita | |
| 12 | Sudoł Łukasz | |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
| 14 | Tracz Lucjan | |
| 15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: Powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie: Marzanna Kozakowska, Maciej Klupś, Julita Sobczyk
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | ZA |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | ZA |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | ZA |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | ZA |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | ZA |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | ZA |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | ZA |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 6. Wybór wiceprzewodniczącego rady gminy.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | |
| 2 | Gdowski Andrzej | |
| 3 | Grudziński Andrzej | |
| 4 | Hałupka Anna | |
| 5 | Klupś Maciej | |
| 6 | Kozakowska Marzanna | |
| 7 | Kozyra Mirosław | |
| 8 | Leśko Jakub | |
| 9 | Nisio Paweł | |
| 10 | Piechowiak Marek | |
| 11 | Sobczyk Julita | |
| 12 | Sudoł Łukasz | |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
| 14 | Tracz Lucjan | |
| 15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: Powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie: Marzanna Kozakowska, Maciej Klupś, Julita Sobczyk
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | ZA |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | ZA |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | ZA |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | ZA |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | ZA |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | ZA |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | ZA |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 7. Ślubowanie wybranego wójta.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | |
| 2 | Gdowski Andrzej | |
| 3 | Grudziński Andrzej | |
| 4 | Hałupka Anna | |
| 5 | Klupś Maciej | |
| 6 | Kozakowska Marzanna | |
| 7 | Kozyra Mirosław | |
| 8 | Leśko Jakub | |
| 9 | Nisio Paweł | |
| 10 | Piechowiak Marek | |
| 11 | Sobczyk Julita | |
| 12 | Sudoł Łukasz | |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
| 14 | Tracz Lucjan | |
| 15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | ZA |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | ZA |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | ZA |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | ZA |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 9. Głosowanie w sprawie kandydatury radnego Macieja Klupś na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Nie przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 7
Przeciw: 8
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | PRZECIW |
| 2 | Gdowski Andrzej | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | PRZECIW |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | PRZECIW |
| 7 | Kozyra Mirosław | ZA |
| 8 | Leśko Jakub | PRZECIW |
| 9 | Nisio Paweł | PRZECIW |
| 10 | Piechowiak Marek | ZA |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | PRZECIW |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | ZA |
| 14 | Tracz Lucjan | PRZECIW |
| 15 | Walczak Paulina | PRZECIW |
- Tytuł: 9. Głosowanie w sprawie kandydatury radnej Anny Hałupka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 8
Przeciw: 7
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | PRZECIW |
| 3 | Grudziński Andrzej | PRZECIW |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | PRZECIW |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | PRZECIW |
| 8 | Leśko Jakub | ZA |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | PRZECIW |
| 11 | Sobczyk Julita | PRZECIW |
| 12 | Sudoł Łukasz | ZA |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | PRZECIW |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
| 14 | Tracz Lucjan | TAK |
| 15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 11
Przeciw: 2
Wstrzymał się: 2
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | ZA |
| 2 | Gdowski Andrzej | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 3 | Grudziński Andrzej | PRZECIW |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Klupś Maciej | ZA |
| 6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
| 7 | Kozyra Mirosław | PRZECIW |
| 8 | Leśko Jakub | ZA |
| 9 | Nisio Paweł | ZA |
| 10 | Piechowiak Marek | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 11 | Sobczyk Julita | ZA |
| 12 | Sudoł Łukasz | ZA |
| 13 | Tomaszyk-Laube Kariona | ZA |
| 14 | Tracz Lucjan | ZA |
| 15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dubicka Anna | TAK |
| 2 | Gdowski Andrzej | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Klupś Maciej | TAK |
| 6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
| 7 | Kozyra Mirosław | TAK |
| 8 | Leśko Jakub | TAK |
| 9 | Nisio Paweł | TAK |
| 10 | Piechowiak Marek | TAK |
| 11 | Sobczyk Julita | TAK |
| 12 | Sudoł Łukasz | TAK |
