Archiwum Transmisji
26.06.2025
09:00 - 12:23 XIII Sesja Rady Gminy Bobrowice
Data publikacji: ...
Długość nagrania: ...
Obecności:
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 13
- Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | NIE |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Porządek obrad
- Tytuł: 1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Gminy.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | NIE |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | |
2 | Gdowski Andrzej | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Klupś Maciej | |
6 | Kozakowska Marzanna | |
7 | Kozyra Mirosław | |
8 | Leśko Jakub | |
9 | Nisio Paweł | |
10 | Piechowiak Marek | |
11 | Sobczyk Julita | |
12 | Sudoł Łukasz | |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
14 | Tracz Lucjan | |
15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | NIE |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 2
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | NIE GŁOSOWANO |
8 | Leśko Jakub | NIE GŁOSOWANO |
9 | Nisio Paweł | ZA |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | ZA |
14 | Tracz Lucjan | WSTRZYMAŁ SIĘ |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | NIE |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 2
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | NIE GŁOSOWANO |
8 | Leśko Jakub | NIE GŁOSOWANO |
9 | Nisio Paweł | ZA |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | ZA |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | NIE |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | |
2 | Gdowski Andrzej | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Klupś Maciej | |
6 | Kozakowska Marzanna | |
7 | Kozyra Mirosław | |
8 | Leśko Jakub | |
9 | Nisio Paweł | |
10 | Piechowiak Marek | |
11 | Sobczyk Julita | |
12 | Sudoł Łukasz | |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
14 | Tracz Lucjan | |
15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | NIE |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | |
2 | Gdowski Andrzej | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Klupś Maciej | |
6 | Kozakowska Marzanna | |
7 | Kozyra Mirosław | |
8 | Leśko Jakub | |
9 | Nisio Paweł | |
10 | Piechowiak Marek | |
11 | Sobczyk Julita | |
12 | Sudoł Łukasz | |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
14 | Tracz Lucjan | |
15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Bobrowice za rok 2024.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | NIE |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | |
2 | Gdowski Andrzej | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Klupś Maciej | |
6 | Kozakowska Marzanna | |
7 | Kozyra Mirosław | |
8 | Leśko Jakub | |
9 | Nisio Paweł | |
10 | Piechowiak Marek | |
11 | Sobczyk Julita | |
12 | Sudoł Łukasz | |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
14 | Tracz Lucjan | |
15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Bobrowice za rok 2024.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | NIE |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | |
2 | Gdowski Andrzej | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Klupś Maciej | |
6 | Kozakowska Marzanna | |
7 | Kozyra Mirosław | |
8 | Leśko Jakub | |
9 | Nisio Paweł | |
10 | Piechowiak Marek | |
11 | Sobczyk Julita | |
12 | Sudoł Łukasz | |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
14 | Tracz Lucjan | |
15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bobrowice wotum zaufania.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | NIE |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 10
Przeciw: 2
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 2
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | WSTRZYMAŁ SIĘ |
7 | Kozyra Mirosław | NIE GŁOSOWANO |
8 | Leśko Jakub | NIE GŁOSOWANO |
9 | Nisio Paweł | ZA |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | ZA |
14 | Tracz Lucjan | PRZECIW |
15 | Walczak Paulina | PRZECIW |
- Tytuł: 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowice oraz sprawozdania finansowego za 2024 rok.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | NIE |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | |
2 | Gdowski Andrzej | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Klupś Maciej | |
6 | Kozakowska Marzanna | |
7 | Kozyra Mirosław | |
8 | Leśko Jakub | |
9 | Nisio Paweł | |
10 | Piechowiak Marek | |
11 | Sobczyk Julita | |
12 | Sudoł Łukasz | |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
14 | Tracz Lucjan | |
15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za rok 2024.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | NIE |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | |
2 | Gdowski Andrzej | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Klupś Maciej | |
6 | Kozakowska Marzanna | |
7 | Kozyra Mirosław | |
8 | Leśko Jakub | |
9 | Nisio Paweł | |
10 | Piechowiak Marek | |
11 | Sobczyk Julita | |
12 | Sudoł Łukasz | |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
14 | Tracz Lucjan | |
15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 11. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Bobrowice za 2024 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | NIE |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | |
2 | Gdowski Andrzej | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Klupś Maciej | |
6 | Kozakowska Marzanna | |
7 | Kozyra Mirosław | |
8 | Leśko Jakub | |
9 | Nisio Paweł | |
10 | Piechowiak Marek | |
11 | Sobczyk Julita | |
12 | Sudoł Łukasz | |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
14 | Tracz Lucjan | |
15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | NIE |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | |
2 | Gdowski Andrzej | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Klupś Maciej | |
6 | Kozakowska Marzanna | |
7 | Kozyra Mirosław | |
8 | Leśko Jakub | |
9 | Nisio Paweł | |
10 | Piechowiak Marek | |
11 | Sobczyk Julita | |
12 | Sudoł Łukasz | |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
14 | Tracz Lucjan | |
15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 13. Dyskusja.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | NIE |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | |
2 | Gdowski Andrzej | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Klupś Maciej | |
6 | Kozakowska Marzanna | |
7 | Kozyra Mirosław | |
8 | Leśko Jakub | |
9 | Nisio Paweł | |
10 | Piechowiak Marek | |
11 | Sobczyk Julita | |
12 | Sudoł Łukasz | |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | |
14 | Tracz Lucjan | |
15 | Walczak Paulina |
- Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za 2024 rok.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | NIE |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 2
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | NIE GŁOSOWANO |
8 | Leśko Jakub | NIE GŁOSOWANO |
9 | Nisio Paweł | ZA |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | ZA |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2024 rok.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | NIE |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 2
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | NIE GŁOSOWANO |
8 | Leśko Jakub | NIE GŁOSOWANO |
9 | Nisio Paweł | ZA |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | ZA |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | WSTRZYMAŁ SIĘ |
- Tytuł: 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 r.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | NIE |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 2
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | NIE GŁOSOWANO |
8 | Leśko Jakub | NIE GŁOSOWANO |
9 | Nisio Paweł | ZA |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | ZA |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | NIE |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 2
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | NIE GŁOSOWANO |
8 | Leśko Jakub | NIE GŁOSOWANO |
9 | Nisio Paweł | ZA |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | ZA |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
- Tytuł: 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | TAK |
2 | Gdowski Andrzej | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Klupś Maciej | TAK |
6 | Kozakowska Marzanna | TAK |
7 | Kozyra Mirosław | NIE |
8 | Leśko Jakub | NIE |
9 | Nisio Paweł | TAK |
10 | Piechowiak Marek | TAK |
11 | Sobczyk Julita | TAK |
12 | Sudoł Łukasz | TAK |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | TAK |
14 | Tracz Lucjan | TAK |
15 | Walczak Paulina | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 2
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dubicka Anna | ZA |
2 | Gdowski Andrzej | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Klupś Maciej | ZA |
6 | Kozakowska Marzanna | ZA |
7 | Kozyra Mirosław | NIE GŁOSOWANO |
8 | Leśko Jakub | NIE GŁOSOWANO |
9 | Nisio Paweł | WSTRZYMAŁ SIĘ |
10 | Piechowiak Marek | ZA |
11 | Sobczyk Julita | ZA |
12 | Sudoł Łukasz | ZA |
13 | Tomaszyk-Laube Kariona | ZA |
14 | Tracz Lucjan | ZA |
15 | Walczak Paulina | ZA |
