Szczegóły posiedzenia
30.07.2024
17:41 - 18:38 sesja testowa 5
Porządek obrad
- Tytuł: start
- Opis: start
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 16
Obecnych: 15
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK |
2 | Boś Beata | TAK |
3 | Dudziak Paweł | TAK |
4 | Gawroniak Barbara | NIE |
5 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK |
6 | Kołpaczek Radosław | TAK |
7 | Kozłowska Monika | TAK |
8 | Kusa Adam | TAK |
9 | Majewski Robert | TAK |
10 | Malart Bartosz | TAK |
11 | Marciniak Mateusz | TAK |
12 | Młynarek Małgorzata | TAK |
13 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK |
14 | Sośnicki Wojciech | TAK |
15 | Syćko Danuta | TAK |
16 | Zuterek Paweł | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Ambroży-Dudziak Danuta | |
2 | Boś Beata | |
3 | Dudziak Paweł | |
4 | Gawroniak Barbara | |
5 | Kieliszczyk - Grela Joanna | |
6 | Kołpaczek Radosław | |
7 | Kozłowska Monika | |
8 | Kusa Adam | |
9 | Majewski Robert | |
10 | Malart Bartosz | |
11 | Marciniak Mateusz | |
12 | Młynarek Małgorzata | |
13 | Ogrodniczuk Zbigniew | |
14 | Sośnicki Wojciech | |
15 | Syćko Danuta | |
16 | Zuterek Paweł |
- Tytuł: glosowanie2
- Opis: opis
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Nie przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 16
Obecnych: 0
Nieobecnych: 16
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Ambroży-Dudziak Danuta | NIE |
2 | Boś Beata | NIE |
3 | Dudziak Paweł | NIE |
4 | Gawroniak Barbara | NIE |
5 | Kieliszczyk - Grela Joanna | NIE |
6 | Kołpaczek Radosław | NIE |
7 | Kozłowska Monika | NIE |
8 | Kusa Adam | NIE |
9 | Majewski Robert | NIE |
10 | Malart Bartosz | NIE |
11 | Marciniak Mateusz | NIE |
12 | Młynarek Małgorzata | NIE |
13 | Ogrodniczuk Zbigniew | NIE |
14 | Sośnicki Wojciech | NIE |
15 | Syćko Danuta | NIE |
16 | Zuterek Paweł | NIE |
Lista głosowań
Za: 0
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 16
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Ambroży-Dudziak Danuta | NIE GŁOSOWANO |
2 | Boś Beata | NIE GŁOSOWANO |
3 | Dudziak Paweł | NIE GŁOSOWANO |
4 | Gawroniak Barbara | NIE GŁOSOWANO |
5 | Kieliszczyk - Grela Joanna | NIE GŁOSOWANO |
6 | Kołpaczek Radosław | NIE GŁOSOWANO |
7 | Kozłowska Monika | NIE GŁOSOWANO |
8 | Kusa Adam | NIE GŁOSOWANO |
9 | Majewski Robert | NIE GŁOSOWANO |
10 | Malart Bartosz | NIE GŁOSOWANO |
11 | Marciniak Mateusz | NIE GŁOSOWANO |
12 | Młynarek Małgorzata | NIE GŁOSOWANO |
13 | Ogrodniczuk Zbigniew | NIE GŁOSOWANO |
14 | Sośnicki Wojciech | NIE GŁOSOWANO |
15 | Syćko Danuta | NIE GŁOSOWANO |
16 | Zuterek Paweł | NIE GŁOSOWANO |