Szczegóły posiedzenia
25.09.2024
15:36 - 16:33 test 27 wrzesien
Porządek obrad
- Tytuł: 1
- Opis: 1
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 0
Nieobecnych: 15
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | NIE |
| 2 | Boś Beata | NIE |
| 3 | Dudziak Paweł | NIE |
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | NIE |
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE |
| 6 | Kozłowska Monika | NIE |
| 7 | Kusa Adam | NIE |
| 8 | Majewski Robert | NIE |
| 9 | Malart Bartosz | NIE |
| 10 | Marciniak Mateusz | NIE |
| 11 | Młynarek Małgorzata | NIE |
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | NIE |
| 13 | Sośnicki Wojciech | NIE |
| 14 | Syćko Danuta | NIE |
| 15 | Zuterek Paweł | NIE |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | |
| 2 | Boś Beata | |
| 3 | Dudziak Paweł | |
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | |
| 5 | Kołpaczek Radosław | |
| 6 | Kozłowska Monika | |
| 7 | Kusa Adam | |
| 8 | Majewski Robert | |
| 9 | Malart Bartosz | |
| 10 | Marciniak Mateusz | |
| 11 | Młynarek Małgorzata | |
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | |
| 13 | Sośnicki Wojciech | |
| 14 | Syćko Danuta | |
| 15 | Zuterek Paweł |
- Tytuł: 2
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Nie przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 0
Nieobecnych: 15
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | NIE |
| 2 | Boś Beata | NIE |
| 3 | Dudziak Paweł | NIE |
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | NIE |
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE |
| 6 | Kozłowska Monika | NIE |
| 7 | Kusa Adam | NIE |
| 8 | Majewski Robert | NIE |
| 9 | Malart Bartosz | NIE |
| 10 | Marciniak Mateusz | NIE |
| 11 | Młynarek Małgorzata | NIE |
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | NIE |
| 13 | Sośnicki Wojciech | NIE |
| 14 | Syćko Danuta | NIE |
| 15 | Zuterek Paweł | NIE |
Lista głosowań
Za: 0
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 15
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | NIE GŁOSOWANO |
| 2 | Boś Beata | NIE GŁOSOWANO |
| 3 | Dudziak Paweł | NIE GŁOSOWANO |
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | NIE GŁOSOWANO |
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE GŁOSOWANO |
| 6 | Kozłowska Monika | NIE GŁOSOWANO |
| 7 | Kusa Adam | NIE GŁOSOWANO |
| 8 | Majewski Robert | NIE GŁOSOWANO |
| 9 | Malart Bartosz | NIE GŁOSOWANO |
| 10 | Marciniak Mateusz | NIE GŁOSOWANO |
| 11 | Młynarek Małgorzata | NIE GŁOSOWANO |
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | NIE GŁOSOWANO |
| 13 | Sośnicki Wojciech | NIE GŁOSOWANO |
| 14 | Syćko Danuta | NIE GŁOSOWANO |
| 15 | Zuterek Paweł | NIE GŁOSOWANO |