Szczegóły posiedzenia
30.07.2024
                18:40 - 19:36   IV NADZWYCZAJNA SESJI  RADY GMINY NOWA SÓL
            Porządek obrad
- Tytuł: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
- Opis: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 15
                      Nieobecnych: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | TAK | 
| 6 | Kozłowska Monika | TAK | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 
                      Przeciw: 
                      Wstrzymał się: 
                      Nie głosowało: 
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | |
| 2 | Boś Beata | |
| 3 | Dudziak Paweł | |
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | |
| 5 | Kołpaczek Radosław | |
| 6 | Kozłowska Monika | |
| 7 | Kusa Adam | |
| 8 | Majewski Robert | |
| 9 | Malart Bartosz | |
| 10 | Marciniak Mateusz | |
| 11 | Młynarek Małgorzata | |
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | |
| 13 | Sośnicki Wojciech | |
| 14 | Syćko Danuta | |
| 15 | Zuterek Paweł | 
- Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
- Opis: 2. Przedstawienie porządku obrad.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 15
                      Nieobecnych: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | TAK | 
| 6 | Kozłowska Monika | TAK | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 
                      Przeciw: 
                      Wstrzymał się: 
                      Nie głosowało: 
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | |
| 2 | Boś Beata | |
| 3 | Dudziak Paweł | |
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | |
| 5 | Kołpaczek Radosław | |
| 6 | Kozłowska Monika | |
| 7 | Kusa Adam | |
| 8 | Majewski Robert | |
| 9 | Malart Bartosz | |
| 10 | Marciniak Mateusz | |
| 11 | Młynarek Małgorzata | |
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | |
| 13 | Sośnicki Wojciech | |
| 14 | Syćko Danuta | |
| 15 | Zuterek Paweł | 
- Tytuł: 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nowa Sól nr III/16/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
- Opis: 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nowa Sól nr III/16/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 15
                      Nieobecnych: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | TAK | 
| 6 | Kozłowska Monika | TAK | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 14
                      Przeciw: 1
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | ZA | 
| 2 | Boś Beata | ZA | 
| 3 | Dudziak Paweł | ZA | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | ZA | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | ZA | 
| 6 | Kozłowska Monika | ZA | 
| 7 | Kusa Adam | PRZECIW | 
| 8 | Majewski Robert | ZA | 
| 9 | Malart Bartosz | ZA | 
| 10 | Marciniak Mateusz | ZA | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | ZA | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | ZA | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | ZA | 
| 14 | Syćko Danuta | ZA | 
| 15 | Zuterek Paweł | ZA | 
- Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowe Żabno.
- Opis: 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowe Żabno.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 15
                      Nieobecnych: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | TAK | 
| 6 | Kozłowska Monika | TAK | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 15
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | ZA | 
| 2 | Boś Beata | ZA | 
| 3 | Dudziak Paweł | ZA | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | ZA | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | ZA | 
| 6 | Kozłowska Monika | ZA | 
| 7 | Kusa Adam | ZA | 
| 8 | Majewski Robert | ZA | 
| 9 | Malart Bartosz | ZA | 
| 10 | Marciniak Mateusz | ZA | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | ZA | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | ZA | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | ZA | 
| 14 | Syćko Danuta | ZA | 
| 15 | Zuterek Paweł | ZA |