Szczegóły posiedzenia
01.08.2024
                12:45 - 14:30   IV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY NOWA SÓL
            
              Data publikacji: ...
            
            
    
                  Długość nagrania: ...
            
        Obecności:
1
                                2
                        - Uprawnionych: 15
- Obecnych: 6
- Nieobecnych: 9
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | NIE | 
| 2 | Boś Beata | NIE | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | NIE | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE | 
| 6 | Kozłowska Monika | NIE | 
| 7 | Kusa Adam | NIE | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | NIE | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | NIE | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE | 
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 13
- Nieobecnych: 2
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE | 
| 6 | Kozłowska Monika | NIE | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | TAK | 
Porządek obrad
- Tytuł: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 13
                      Nieobecnych: 2
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE | 
| 6 | Kozłowska Monika | NIE | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 
                      Przeciw: 
                      Wstrzymał się: 
                      Nie głosowało: 
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | |
| 2 | Boś Beata | |
| 3 | Dudziak Paweł | |
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | |
| 5 | Kołpaczek Radosław | |
| 6 | Kozłowska Monika | |
| 7 | Kusa Adam | |
| 8 | Majewski Robert | |
| 9 | Malart Bartosz | |
| 10 | Marciniak Mateusz | |
| 11 | Młynarek Małgorzata | |
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | |
| 13 | Sośnicki Wojciech | |
| 14 | Syćko Danuta | |
| 15 | Zuterek Paweł | 
- Tytuł: Przedstawienie porządku obrad.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 13
                      Nieobecnych: 2
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE | 
| 6 | Kozłowska Monika | NIE | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 
                      Przeciw: 
                      Wstrzymał się: 
                      Nie głosowało: 
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | |
| 2 | Boś Beata | |
| 3 | Dudziak Paweł | |
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | |
| 5 | Kołpaczek Radosław | |
| 6 | Kozłowska Monika | |
| 7 | Kusa Adam | |
| 8 | Majewski Robert | |
| 9 | Malart Bartosz | |
| 10 | Marciniak Mateusz | |
| 11 | Młynarek Małgorzata | |
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | |
| 13 | Sośnicki Wojciech | |
| 14 | Syćko Danuta | |
| 15 | Zuterek Paweł | 
- Tytuł: Przyjęcie porządku obrad.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 13
                      Nieobecnych: 2
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE | 
| 6 | Kozłowska Monika | NIE | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 12
                      Przeciw: 1
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 2
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | ZA | 
| 2 | Boś Beata | ZA | 
| 3 | Dudziak Paweł | ZA | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | ZA | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE GŁOSOWANO | 
| 6 | Kozłowska Monika | NIE GŁOSOWANO | 
| 7 | Kusa Adam | ZA | 
| 8 | Majewski Robert | ZA | 
| 9 | Malart Bartosz | ZA | 
| 10 | Marciniak Mateusz | ZA | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | ZA | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | ZA | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | ZA | 
| 14 | Syćko Danuta | ZA | 
| 15 | Zuterek Paweł | PRZECIW | 
- Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nowa Sól nr III/16/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 13
                      Nieobecnych: 2
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE | 
| 6 | Kozłowska Monika | NIE | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 13
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 2
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | ZA | 
| 2 | Boś Beata | ZA | 
| 3 | Dudziak Paweł | ZA | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | ZA | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE GŁOSOWANO | 
| 6 | Kozłowska Monika | NIE GŁOSOWANO | 
| 7 | Kusa Adam | ZA | 
| 8 | Majewski Robert | ZA | 
| 9 | Malart Bartosz | ZA | 
| 10 | Marciniak Mateusz | ZA | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | ZA | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | ZA | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | ZA | 
| 14 | Syćko Danuta | ZA | 
| 15 | Zuterek Paweł | ZA | 
- Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowe Żabno.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 13
                      Nieobecnych: 2
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE | 
| 6 | Kozłowska Monika | NIE | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 13
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 2
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | ZA | 
| 2 | Boś Beata | ZA | 
| 3 | Dudziak Paweł | ZA | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | ZA | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE GŁOSOWANO | 
| 6 | Kozłowska Monika | NIE GŁOSOWANO | 
| 7 | Kusa Adam | ZA | 
| 8 | Majewski Robert | ZA | 
| 9 | Malart Bartosz | ZA | 
| 10 | Marciniak Mateusz | ZA | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | ZA | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | ZA | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | ZA | 
| 14 | Syćko Danuta | ZA | 
| 15 | Zuterek Paweł | ZA | 
- Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 003739F położonej w miejscowości Lubieszów.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 13
                      Nieobecnych: 2
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE | 
| 6 | Kozłowska Monika | NIE | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 13
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 2
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | ZA | 
| 2 | Boś Beata | ZA | 
| 3 | Dudziak Paweł | ZA | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | ZA | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE GŁOSOWANO | 
| 6 | Kozłowska Monika | NIE GŁOSOWANO | 
| 7 | Kusa Adam | ZA | 
| 8 | Majewski Robert | ZA | 
| 9 | Malart Bartosz | ZA | 
| 10 | Marciniak Mateusz | ZA | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | ZA | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | ZA | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | ZA | 
| 14 | Syćko Danuta | ZA | 
| 15 | Zuterek Paweł | ZA | 
- Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola w Przyborowie funkcjonującego w Zespole Edukacyjnym w Przyborowie.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 13
                      Nieobecnych: 2
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE | 
| 6 | Kozłowska Monika | NIE | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 13
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 2
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | ZA | 
| 2 | Boś Beata | ZA | 
| 3 | Dudziak Paweł | ZA | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | ZA | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE GŁOSOWANO | 
| 6 | Kozłowska Monika | NIE GŁOSOWANO | 
| 7 | Kusa Adam | ZA | 
| 8 | Majewski Robert | ZA | 
| 9 | Malart Bartosz | ZA | 
| 10 | Marciniak Mateusz | ZA | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | ZA | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | ZA | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | ZA | 
| 14 | Syćko Danuta | ZA | 
| 15 | Zuterek Paweł | ZA | 
- Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Nowa Sól lokalu nr 1 w budynku posadowionym na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 6/7 o pow. 0,3012 ha, położonej w obrębie Lubięcin, gmina Nowa Sól oraz udziału w częściach wspólnych nieruchomości.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 13
                      Nieobecnych: 2
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE | 
| 6 | Kozłowska Monika | NIE | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 13
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 2
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | ZA | 
| 2 | Boś Beata | ZA | 
| 3 | Dudziak Paweł | ZA | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | ZA | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE GŁOSOWANO | 
| 6 | Kozłowska Monika | NIE GŁOSOWANO | 
| 7 | Kusa Adam | ZA | 
| 8 | Majewski Robert | ZA | 
| 9 | Malart Bartosz | ZA | 
| 10 | Marciniak Mateusz | ZA | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | ZA | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | ZA | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | ZA | 
| 14 | Syćko Danuta | ZA | 
| 15 | Zuterek Paweł | ZA | 
- Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Nowa Sól a właścicielem nieruchomości działki o numerze ewidencyjnym 190 obręb Lubięcin, gmina Nowa Sól.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Nie przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 13
                      Nieobecnych: 2
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE | 
| 6 | Kozłowska Monika | NIE | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 0
                      Przeciw: 13
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 2
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | PRZECIW | 
| 2 | Boś Beata | PRZECIW | 
| 3 | Dudziak Paweł | PRZECIW | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | PRZECIW | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE GŁOSOWANO | 
| 6 | Kozłowska Monika | NIE GŁOSOWANO | 
| 7 | Kusa Adam | PRZECIW | 
| 8 | Majewski Robert | PRZECIW | 
| 9 | Malart Bartosz | PRZECIW | 
| 10 | Marciniak Mateusz | PRZECIW | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | PRZECIW | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | PRZECIW | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | PRZECIW | 
| 14 | Syćko Danuta | PRZECIW | 
| 15 | Zuterek Paweł | PRZECIW | 
- Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Józefów, gmina Nowa Sól.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 13
                      Nieobecnych: 2
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE | 
| 6 | Kozłowska Monika | NIE | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 13
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 2
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | ZA | 
| 2 | Boś Beata | ZA | 
| 3 | Dudziak Paweł | ZA | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | ZA | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE GŁOSOWANO | 
| 6 | Kozłowska Monika | NIE GŁOSOWANO | 
| 7 | Kusa Adam | ZA | 
| 8 | Majewski Robert | ZA | 
| 9 | Malart Bartosz | ZA | 
| 10 | Marciniak Mateusz | ZA | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | ZA | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | ZA | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | ZA | 
| 14 | Syćko Danuta | ZA | 
| 15 | Zuterek Paweł | ZA | 
- Tytuł: Zakończenie sesji.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 13
                      Nieobecnych: 2
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | NIE | 
| 6 | Kozłowska Monika | NIE | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 
                      Przeciw: 
                      Wstrzymał się: 
                      Nie głosowało: 
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | |
| 2 | Boś Beata | |
| 3 | Dudziak Paweł | |
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | |
| 5 | Kołpaczek Radosław | |
| 6 | Kozłowska Monika | |
| 7 | Kusa Adam | |
| 8 | Majewski Robert | |
| 9 | Malart Bartosz | |
| 10 | Marciniak Mateusz | |
| 11 | Młynarek Małgorzata | |
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | |
| 13 | Sośnicki Wojciech | |
| 14 | Syćko Danuta | |
| 15 | Zuterek Paweł |