Szczegóły posiedzenia
27.09.2024
                11:00 - 13:00   V SESJA RADY GMINY NOWA SÓL
            
              Data publikacji: ...
            
            
    
                  Długość nagrania: ...
            
        Obecności:
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 14
- Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | TAK | 
| 6 | Kozłowska Monika | TAK | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE | 
Porządek obrad
- Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia sesji.
- Opis: Otwarcie posiedzenia sesji.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | TAK | 
| 6 | Kozłowska Monika | TAK | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE | 
Lista głosowań
  Za: 
                      Przeciw: 
                      Wstrzymał się: 
                      Nie głosowało: 
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | |
| 2 | Boś Beata | |
| 3 | Dudziak Paweł | |
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | |
| 5 | Kołpaczek Radosław | |
| 6 | Kozłowska Monika | |
| 7 | Kusa Adam | |
| 8 | Majewski Robert | |
| 9 | Malart Bartosz | |
| 10 | Marciniak Mateusz | |
| 11 | Młynarek Małgorzata | |
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | |
| 13 | Sośnicki Wojciech | |
| 14 | Syćko Danuta | |
| 15 | Zuterek Paweł | 
- Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
- Opis: Stwierdzenie prawomocności obrad.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | TAK | 
| 6 | Kozłowska Monika | TAK | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE | 
Lista głosowań
  Za: 
                      Przeciw: 
                      Wstrzymał się: 
                      Nie głosowało: 
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | |
| 2 | Boś Beata | |
| 3 | Dudziak Paweł | |
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | |
| 5 | Kołpaczek Radosław | |
| 6 | Kozłowska Monika | |
| 7 | Kusa Adam | |
| 8 | Majewski Robert | |
| 9 | Malart Bartosz | |
| 10 | Marciniak Mateusz | |
| 11 | Młynarek Małgorzata | |
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | |
| 13 | Sośnicki Wojciech | |
| 14 | Syćko Danuta | |
| 15 | Zuterek Paweł | 
- Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad.
- Opis: Przedstawienie porządku obrad.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | TAK | 
| 6 | Kozłowska Monika | TAK | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE | 
Lista głosowań
  Za: 
                      Przeciw: 
                      Wstrzymał się: 
                      Nie głosowało: 
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | |
| 2 | Boś Beata | |
| 3 | Dudziak Paweł | |
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | |
| 5 | Kołpaczek Radosław | |
| 6 | Kozłowska Monika | |
| 7 | Kusa Adam | |
| 8 | Majewski Robert | |
| 9 | Malart Bartosz | |
| 10 | Marciniak Mateusz | |
| 11 | Młynarek Małgorzata | |
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | |
| 13 | Sośnicki Wojciech | |
| 14 | Syćko Danuta | |
| 15 | Zuterek Paweł | 
- Tytuł: 4. Przyjęcie porządku obrad.
- Opis: Przyjęcie porządku obrad.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | TAK | 
| 6 | Kozłowska Monika | TAK | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE | 
Lista głosowań
  Za: 14
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | ZA | 
| 2 | Boś Beata | ZA | 
| 3 | Dudziak Paweł | ZA | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | ZA | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | ZA | 
| 6 | Kozłowska Monika | ZA | 
| 7 | Kusa Adam | ZA | 
| 8 | Majewski Robert | ZA | 
| 9 | Malart Bartosz | ZA | 
| 10 | Marciniak Mateusz | ZA | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | ZA | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | ZA | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | ZA | 
| 14 | Syćko Danuta | ZA | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE GŁOSOWANO | 
- Tytuł: 5. Przyjęcie protokołu nr 3/2024 z posiedzenia III Sesji Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2024 r.
- Opis: Przyjęcie protokołu nr 3/2024 z posiedzenia III Sesji Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2024 r.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | TAK | 
| 6 | Kozłowska Monika | TAK | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE | 
Lista głosowań
  Za: 14
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | ZA | 
| 2 | Boś Beata | ZA | 
| 3 | Dudziak Paweł | ZA | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | ZA | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | ZA | 
| 6 | Kozłowska Monika | ZA | 
| 7 | Kusa Adam | ZA | 
| 8 | Majewski Robert | ZA | 
| 9 | Malart Bartosz | ZA | 
| 10 | Marciniak Mateusz | ZA | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | ZA | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | ZA | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | ZA | 
| 14 | Syćko Danuta | ZA | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE GŁOSOWANO | 
- Tytuł: 6. Przyjęcie protokołu nr 4/2024 z posiedzenia IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Nowa Sól z dnia 1 sierpnia 2024 r.
- Opis: Przyjęcie protokołu nr 4/2024 z posiedzenia IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Nowa Sól z dnia 1 sierpnia 2024 r.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | TAK | 
| 6 | Kozłowska Monika | TAK | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE | 
Lista głosowań
  Za: 14
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | ZA | 
| 2 | Boś Beata | ZA | 
| 3 | Dudziak Paweł | ZA | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | ZA | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | ZA | 
| 6 | Kozłowska Monika | ZA | 
| 7 | Kusa Adam | ZA | 
| 8 | Majewski Robert | ZA | 
| 9 | Malart Bartosz | ZA | 
| 10 | Marciniak Mateusz | ZA | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | ZA | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | ZA | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | ZA | 
| 14 | Syćko Danuta | ZA | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE GŁOSOWANO | 
- Tytuł: 7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Nowa Sól w okresie międzysesyjnym.
- Opis: Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Nowa Sól w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | TAK | 
| 6 | Kozłowska Monika | TAK | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE | 
Lista głosowań
  Za: 
                      Przeciw: 
                      Wstrzymał się: 
                      Nie głosowało: 
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | |
| 2 | Boś Beata | |
| 3 | Dudziak Paweł | |
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | |
| 5 | Kołpaczek Radosław | |
| 6 | Kozłowska Monika | |
| 7 | Kusa Adam | |
| 8 | Majewski Robert | |
| 9 | Malart Bartosz | |
| 10 | Marciniak Mateusz | |
| 11 | Młynarek Małgorzata | |
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | |
| 13 | Sośnicki Wojciech | |
| 14 | Syćko Danuta | |
| 15 | Zuterek Paweł | 
- Tytuł: 8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Nowa Sól w okresie międzysesyjnym. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na rok 2024.
- Opis: Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Nowa Sól w okresie międzysesyjnym. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na rok 2024.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | TAK | 
| 6 | Kozłowska Monika | TAK | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE | 
Lista głosowań
  Za: 
                      Przeciw: 
                      Wstrzymał się: 
                      Nie głosowało: 
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | |
| 2 | Boś Beata | |
| 3 | Dudziak Paweł | |
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | |
| 5 | Kołpaczek Radosław | |
| 6 | Kozłowska Monika | |
| 7 | Kusa Adam | |
| 8 | Majewski Robert | |
| 9 | Malart Bartosz | |
| 10 | Marciniak Mateusz | |
| 11 | Młynarek Małgorzata | |
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | |
| 13 | Sośnicki Wojciech | |
| 14 | Syćko Danuta | |
| 15 | Zuterek Paweł | 
- Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na rok
- Opis: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na rok
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | TAK | 
| 6 | Kozłowska Monika | TAK | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE | 
Lista głosowań
  Za: 14
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | ZA | 
| 2 | Boś Beata | ZA | 
| 3 | Dudziak Paweł | ZA | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | ZA | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | ZA | 
| 6 | Kozłowska Monika | ZA | 
| 7 | Kusa Adam | ZA | 
| 8 | Majewski Robert | ZA | 
| 9 | Malart Bartosz | ZA | 
| 10 | Marciniak Mateusz | ZA | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | ZA | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | ZA | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | ZA | 
| 14 | Syćko Danuta | ZA | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE GŁOSOWANO | 
- Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035.
- Opis: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | TAK | 
| 6 | Kozłowska Monika | TAK | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE | 
Lista głosowań
  Za: 14
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | ZA | 
| 2 | Boś Beata | ZA | 
| 3 | Dudziak Paweł | ZA | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | ZA | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | ZA | 
| 6 | Kozłowska Monika | ZA | 
| 7 | Kusa Adam | ZA | 
| 8 | Majewski Robert | ZA | 
| 9 | Malart Bartosz | ZA | 
| 10 | Marciniak Mateusz | ZA | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | ZA | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | ZA | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | ZA | 
| 14 | Syćko Danuta | ZA | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE GŁOSOWANO | 
- Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z realizacją zadania pn. "Powiatowe zawody strażackie"
- Opis: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z realizacją zadania pn. "Powiatowe zawody strażackie"
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | TAK | 
| 6 | Kozłowska Monika | TAK | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE | 
Lista głosowań
  Za: 14
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | ZA | 
| 2 | Boś Beata | ZA | 
| 3 | Dudziak Paweł | ZA | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | ZA | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | ZA | 
| 6 | Kozłowska Monika | ZA | 
| 7 | Kusa Adam | ZA | 
| 8 | Majewski Robert | ZA | 
| 9 | Malart Bartosz | ZA | 
| 10 | Marciniak Mateusz | ZA | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | ZA | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | ZA | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | ZA | 
| 14 | Syćko Danuta | ZA | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE GŁOSOWANO | 
- Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
- Opis: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | TAK | 
| 6 | Kozłowska Monika | TAK | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE | 
Lista głosowań
  Za: 14
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | ZA | 
| 2 | Boś Beata | ZA | 
| 3 | Dudziak Paweł | ZA | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | ZA | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | ZA | 
| 6 | Kozłowska Monika | ZA | 
| 7 | Kusa Adam | ZA | 
| 8 | Majewski Robert | ZA | 
| 9 | Malart Bartosz | ZA | 
| 10 | Marciniak Mateusz | ZA | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | ZA | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | ZA | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | ZA | 
| 14 | Syćko Danuta | ZA | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE GŁOSOWANO | 
- Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sól.
- Opis: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sól.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | TAK | 
| 6 | Kozłowska Monika | TAK | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE | 
Lista głosowań
  Za: 13
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 1
                      Nie głosowało: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | ZA | 
| 2 | Boś Beata | ZA | 
| 3 | Dudziak Paweł | ZA | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | ZA | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | ZA | 
| 6 | Kozłowska Monika | ZA | 
| 7 | Kusa Adam | ZA | 
| 8 | Majewski Robert | ZA | 
| 9 | Malart Bartosz | ZA | 
| 10 | Marciniak Mateusz | ZA | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | ZA | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | WSTRZYMAŁ SIĘ | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | ZA | 
| 14 | Syćko Danuta | ZA | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE GŁOSOWANO | 
- Tytuł: 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wrociszów.
- Opis: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wrociszów.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | TAK | 
| 2 | Boś Beata | TAK | 
| 3 | Dudziak Paweł | TAK | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | TAK | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | TAK | 
| 6 | Kozłowska Monika | TAK | 
| 7 | Kusa Adam | TAK | 
| 8 | Majewski Robert | TAK | 
| 9 | Malart Bartosz | TAK | 
| 10 | Marciniak Mateusz | TAK | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | TAK | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | TAK | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | TAK | 
| 14 | Syćko Danuta | TAK | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE | 
Lista głosowań
  Za: 14
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Ambroży-Dudziak Danuta | ZA | 
| 2 | Boś Beata | ZA | 
| 3 | Dudziak Paweł | ZA | 
| 4 | Kieliszczyk - Grela Joanna | ZA | 
| 5 | Kołpaczek Radosław | ZA | 
| 6 | Kozłowska Monika | ZA | 
| 7 | Kusa Adam | ZA | 
| 8 | Majewski Robert | ZA | 
| 9 | Malart Bartosz | ZA | 
| 10 | Marciniak Mateusz | ZA | 
| 11 | Młynarek Małgorzata | ZA | 
| 12 | Ogrodniczuk Zbigniew | ZA | 
| 13 | Sośnicki Wojciech | ZA | 
| 14 | Syćko Danuta | ZA | 
| 15 | Zuterek Paweł | NIE GŁOSOWANO | 
- Tytuł: 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Lubieszów.
- Opis: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Lubieszów.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
