Szczegóły posiedzenia
06.09.2022
09:00 - 15:00 XXVI SESJA RADY GMINY BOBROWICE
Data publikacji: ...
Długość nagrania: ...
Obecności:
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 15
- Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | TAK |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Jagodziński Marcin | TAK |
| 6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
| 7 | Koronka Kamil | TAK |
| 8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
| 9 | Leśko Jakub | TAK |
| 10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
| 12 | Piechowiak Marek | TAK |
| 13 | Sergiel Łukasz | TAK |
| 14 | Szajek Iwona | TAK |
| 15 | Tracz Lucjan | TAK |
Porządek obrad
- Tytuł: 1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | TAK |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Jagodziński Marcin | TAK |
| 6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
| 7 | Koronka Kamil | TAK |
| 8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
| 9 | Leśko Jakub | TAK |
| 10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
| 12 | Piechowiak Marek | TAK |
| 13 | Sergiel Łukasz | TAK |
| 14 | Szajek Iwona | TAK |
| 15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | |
| 3 | Grudziński Andrzej | |
| 4 | Hałupka Anna | |
| 5 | Jagodziński Marcin | |
| 6 | Kamerduła Łukasz | |
| 7 | Koronka Kamil | |
| 8 | Kowalewski Łukasz | |
| 9 | Leśko Jakub | |
| 10 | Łukaszewicz Janina | |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | |
| 12 | Piechowiak Marek | |
| 13 | Sergiel Łukasz | |
| 14 | Szajek Iwona | |
| 15 | Tracz Lucjan |
- Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | TAK |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Jagodziński Marcin | TAK |
| 6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
| 7 | Koronka Kamil | TAK |
| 8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
| 9 | Leśko Jakub | TAK |
| 10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
| 12 | Piechowiak Marek | TAK |
| 13 | Sergiel Łukasz | TAK |
| 14 | Szajek Iwona | TAK |
| 15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | ZA |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Jagodziński Marcin | ZA |
| 6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
| 7 | Koronka Kamil | ZA |
| 8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
| 9 | Leśko Jakub | ZA |
| 10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
| 12 | Piechowiak Marek | ZA |
| 13 | Sergiel Łukasz | ZA |
| 14 | Szajek Iwona | ZA |
| 15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | TAK |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Jagodziński Marcin | TAK |
| 6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
| 7 | Koronka Kamil | TAK |
| 8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
| 9 | Leśko Jakub | TAK |
| 10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
| 12 | Piechowiak Marek | TAK |
| 13 | Sergiel Łukasz | TAK |
| 14 | Szajek Iwona | TAK |
| 15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Jagodziński Marcin | ZA |
| 6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
| 7 | Koronka Kamil | ZA |
| 8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
| 9 | Leśko Jakub | ZA |
| 10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
| 12 | Piechowiak Marek | ZA |
| 13 | Sergiel Łukasz | ZA |
| 14 | Szajek Iwona | ZA |
| 15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | TAK |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Jagodziński Marcin | TAK |
| 6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
| 7 | Koronka Kamil | TAK |
| 8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
| 9 | Leśko Jakub | TAK |
| 10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
| 12 | Piechowiak Marek | TAK |
| 13 | Sergiel Łukasz | TAK |
| 14 | Szajek Iwona | TAK |
| 15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | |
| 3 | Grudziński Andrzej | |
| 4 | Hałupka Anna | |
| 5 | Jagodziński Marcin | |
| 6 | Kamerduła Łukasz | |
| 7 | Koronka Kamil | |
| 8 | Kowalewski Łukasz | |
| 9 | Leśko Jakub | |
| 10 | Łukaszewicz Janina | |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | |
| 12 | Piechowiak Marek | |
| 13 | Sergiel Łukasz | |
| 14 | Szajek Iwona | |
| 15 | Tracz Lucjan |
- Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | TAK |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Jagodziński Marcin | TAK |
| 6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
| 7 | Koronka Kamil | TAK |
| 8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
| 9 | Leśko Jakub | TAK |
| 10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
| 12 | Piechowiak Marek | TAK |
| 13 | Sergiel Łukasz | TAK |
| 14 | Szajek Iwona | TAK |
| 15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | |
| 3 | Grudziński Andrzej | |
| 4 | Hałupka Anna | |
| 5 | Jagodziński Marcin | |
| 6 | Kamerduła Łukasz | |
| 7 | Koronka Kamil | |
| 8 | Kowalewski Łukasz | |
| 9 | Leśko Jakub | |
| 10 | Łukaszewicz Janina | |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | |
| 12 | Piechowiak Marek | |
| 13 | Sergiel Łukasz | |
| 14 | Szajek Iwona | |
| 15 | Tracz Lucjan |
- Tytuł: 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | TAK |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Jagodziński Marcin | TAK |
| 6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
| 7 | Koronka Kamil | TAK |
| 8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
| 9 | Leśko Jakub | TAK |
| 10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
| 12 | Piechowiak Marek | TAK |
| 13 | Sergiel Łukasz | TAK |
| 14 | Szajek Iwona | TAK |
| 15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymał się: 2
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | ZA |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Jagodziński Marcin | ZA |
| 6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
| 7 | Koronka Kamil | ZA |
| 8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
| 9 | Leśko Jakub | ZA |
| 10 | Łukaszewicz Janina | PRZECIW |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
| 12 | Piechowiak Marek | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 13 | Sergiel Łukasz | ZA |
| 14 | Szajek Iwona | ZA |
| 15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | TAK |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Jagodziński Marcin | TAK |
| 6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
| 7 | Koronka Kamil | TAK |
| 8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
| 9 | Leśko Jakub | TAK |
| 10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
| 12 | Piechowiak Marek | TAK |
| 13 | Sergiel Łukasz | TAK |
| 14 | Szajek Iwona | TAK |
| 15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | ZA |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Jagodziński Marcin | ZA |
| 6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
| 7 | Koronka Kamil | ZA |
| 8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
| 9 | Leśko Jakub | ZA |
| 10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
| 12 | Piechowiak Marek | ZA |
| 13 | Sergiel Łukasz | ZA |
| 14 | Szajek Iwona | ZA |
| 15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bobrowice do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | TAK |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Jagodziński Marcin | TAK |
| 6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
| 7 | Koronka Kamil | TAK |
| 8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
| 9 | Leśko Jakub | TAK |
| 10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
| 12 | Piechowiak Marek | TAK |
| 13 | Sergiel Łukasz | TAK |
| 14 | Szajek Iwona | TAK |
| 15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 8
Przeciw: 3
Wstrzymał się: 4
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | PRZECIW |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | PRZECIW |
| 4 | Hałupka Anna | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 5 | Jagodziński Marcin | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
| 7 | Koronka Kamil | ZA |
| 8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
| 9 | Leśko Jakub | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
| 12 | Piechowiak Marek | ZA |
| 13 | Sergiel Łukasz | ZA |
| 14 | Szajek Iwona | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 15 | Tracz Lucjan | PRZECIW |
- Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | TAK |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Jagodziński Marcin | TAK |
| 6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
| 7 | Koronka Kamil | TAK |
| 8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
| 9 | Leśko Jakub | TAK |
| 10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
| 12 | Piechowiak Marek | TAK |
| 13 | Sergiel Łukasz | TAK |
| 14 | Szajek Iwona | TAK |
| 15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | ZA |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Jagodziński Marcin | ZA |
| 6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
| 7 | Koronka Kamil | ZA |
| 8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
| 9 | Leśko Jakub | ZA |
| 10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
| 12 | Piechowiak Marek | ZA |
| 13 | Sergiel Łukasz | ZA |
| 14 | Szajek Iwona | ZA |
| 15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | TAK |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Jagodziński Marcin | TAK |
| 6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
| 7 | Koronka Kamil | TAK |
| 8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
| 9 | Leśko Jakub | TAK |
| 10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
| 12 | Piechowiak Marek | TAK |
| 13 | Sergiel Łukasz | TAK |
| 14 | Szajek Iwona | TAK |
| 15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | ZA |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Jagodziński Marcin | ZA |
| 6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
| 7 | Koronka Kamil | ZA |
| 8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
| 9 | Leśko Jakub | ZA |
| 10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
| 12 | Piechowiak Marek | ZA |
| 13 | Sergiel Łukasz | ZA |
| 14 | Szajek Iwona | ZA |
| 15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na bezczynność dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bobrowicach.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | TAK |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Jagodziński Marcin | TAK |
| 6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
| 7 | Koronka Kamil | TAK |
| 8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
| 9 | Leśko Jakub | TAK |
| 10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
| 12 | Piechowiak Marek | TAK |
| 13 | Sergiel Łukasz | TAK |
| 14 | Szajek Iwona | TAK |
| 15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | ZA |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Jagodziński Marcin | ZA |
| 6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
| 7 | Koronka Kamil | ZA |
| 8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
| 9 | Leśko Jakub | ZA |
| 10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
| 12 | Piechowiak Marek | ZA |
| 13 | Sergiel Łukasz | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 14 | Szajek Iwona | ZA |
| 15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Bobrowice na rok szkolny 2022/2023.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | TAK |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Jagodziński Marcin | TAK |
| 6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
| 7 | Koronka Kamil | TAK |
| 8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
| 9 | Leśko Jakub | TAK |
| 10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
| 12 | Piechowiak Marek | TAK |
| 13 | Sergiel Łukasz | TAK |
| 14 | Szajek Iwona | TAK |
| 15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | ZA |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Jagodziński Marcin | ZA |
| 6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
| 7 | Koronka Kamil | ZA |
| 8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
| 9 | Leśko Jakub | ZA |
| 10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
| 12 | Piechowiak Marek | ZA |
| 13 | Sergiel Łukasz | ZA |
| 14 | Szajek Iwona | ZA |
| 15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | TAK |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Jagodziński Marcin | TAK |
| 6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
| 7 | Koronka Kamil | TAK |
| 8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
| 9 | Leśko Jakub | TAK |
| 10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
| 12 | Piechowiak Marek | TAK |
| 13 | Sergiel Łukasz | TAK |
| 14 | Szajek Iwona | TAK |
| 15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | ZA |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Jagodziński Marcin | ZA |
| 6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
| 7 | Koronka Kamil | ZA |
| 8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
| 9 | Leśko Jakub | ZA |
| 10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
| 12 | Piechowiak Marek | ZA |
| 13 | Sergiel Łukasz | ZA |
| 14 | Szajek Iwona | ZA |
| 15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | TAK |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Jagodziński Marcin | TAK |
| 6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
| 7 | Koronka Kamil | TAK |
| 8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
| 9 | Leśko Jakub | TAK |
| 10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
| 12 | Piechowiak Marek | TAK |
| 13 | Sergiel Łukasz | TAK |
| 14 | Szajek Iwona | TAK |
| 15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | ZA |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Jagodziński Marcin | ZA |
| 6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
| 7 | Koronka Kamil | ZA |
| 8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
| 9 | Leśko Jakub | ZA |
| 10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
| 12 | Piechowiak Marek | ZA |
| 13 | Sergiel Łukasz | ZA |
| 14 | Szajek Iwona | ZA |
| 15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2022-2026.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | TAK |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
| 5 | Jagodziński Marcin | TAK |
| 6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
| 7 | Koronka Kamil | TAK |
| 8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
| 9 | Leśko Jakub | TAK |
| 10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
| 12 | Piechowiak Marek | TAK |
| 13 | Sergiel Łukasz | TAK |
| 14 | Szajek Iwona | TAK |
| 15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 13
Przeciw: 1
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | PRZECIW |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
| 3 | Grudziński Andrzej | ZA |
| 4 | Hałupka Anna | ZA |
| 5 | Jagodziński Marcin | ZA |
| 6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
| 7 | Koronka Kamil | ZA |
| 8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
| 9 | Leśko Jakub | ZA |
| 10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
| 11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
| 12 | Piechowiak Marek | ZA |
| 13 | Sergiel Łukasz | ZA |
| 14 | Szajek Iwona | ZA |
| 15 | Tracz Lucjan | WSTRZYMAŁ SIĘ |
- Tytuł: 16. Głosowanie wniosku radnego Marcina Jagodzińskiego o wycofanie z projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2022 kwoty 150.000 zł z przeznaczeniem na GOKiS.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna zwykła)
- Wynik: Nie przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Dudzic Łukasz | TAK |
| 2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
| 3 | Grudziński Andrzej | TAK |
| 4 | Hałupka Anna | TAK |
