Szczegóły posiedzenia
18.12.2025
12:00 - 15:30 XX sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
Data publikacji: ...
Długość nagrania: ...
Obecności:
- Uprawnionych: 19
- Obecnych: 19
- Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|
| 1 | Cygan Marian | TAK |
| 2 | Fabiś Jerzy | TAK |
| 3 | Gębicki Jacek | TAK |
| 4 | Górnicki Ryszard | TAK |
| 5 | Hołołub Czesław | TAK |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | TAK |
| 7 | Klocek Szymon | TAK |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | TAK |
| 9 | Loch Leokadia Maria | TAK |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | TAK |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | TAK |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | TAK |
| 13 | Pająk Tadeusz | TAK |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | TAK |
| 15 | Radny Bernard | TAK |
|
Show More
|
||
| 16 | Stolińska Monika | TAK |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | TAK |
| 18 | Waligóra Wojciech | TAK |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera | TAK |
|
Show Less
|
||
Porządek obrad
- Tytuł: 1. Otwarcie XX Sesji Rady Powiatu.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 19
Obecnych: 19
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | TAK |
| 2 | Fabiś Jerzy | TAK |
| 3 | Gębicki Jacek | TAK |
| 4 | Górnicki Ryszard | TAK |
| 5 | Hołołub Czesław | TAK |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | TAK |
| 7 | Klocek Szymon | TAK |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | TAK |
| 9 | Loch Leokadia Maria | TAK |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | TAK |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | TAK |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | TAK |
| 13 | Pająk Tadeusz | TAK |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | TAK |
| 15 | Radny Bernard | TAK |
| 16 | Stolińska Monika | TAK |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | TAK |
| 18 | Waligóra Wojciech | TAK |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | |
| 2 | Fabiś Jerzy | |
| 3 | Gębicki Jacek | |
| 4 | Górnicki Ryszard | |
| 5 | Hołołub Czesław | |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | |
| 7 | Klocek Szymon | |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | |
| 9 | Loch Leokadia Maria | |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | |
| 13 | Pająk Tadeusz | |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | |
| 15 | Radny Bernard | |
| 16 | Stolińska Monika | |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | |
| 18 | Waligóra Wojciech | |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera |
- Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 19
Obecnych: 19
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | TAK |
| 2 | Fabiś Jerzy | TAK |
| 3 | Gębicki Jacek | TAK |
| 4 | Górnicki Ryszard | TAK |
| 5 | Hołołub Czesław | TAK |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | TAK |
| 7 | Klocek Szymon | TAK |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | TAK |
| 9 | Loch Leokadia Maria | TAK |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | TAK |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | TAK |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | TAK |
| 13 | Pająk Tadeusz | TAK |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | TAK |
| 15 | Radny Bernard | TAK |
| 16 | Stolińska Monika | TAK |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | TAK |
| 18 | Waligóra Wojciech | TAK |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera | TAK |
Lista głosowań
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | ZA |
| 2 | Fabiś Jerzy | ZA |
| 3 | Gębicki Jacek | ZA |
| 4 | Górnicki Ryszard | ZA |
| 5 | Hołołub Czesław | ZA |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | ZA |
| 7 | Klocek Szymon | ZA |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | ZA |
| 9 | Loch Leokadia Maria | ZA |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | ZA |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | ZA |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | ZA |
| 13 | Pająk Tadeusz | ZA |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | ZA |
| 15 | Radny Bernard | ZA |
| 16 | Stolińska Monika | ZA |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | ZA |
| 18 | Waligóra Wojciech | ZA |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera | ZA |
- Tytuł: 3. Przyjęcie Protokołu XIX.2025
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 19
Obecnych: 19
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | TAK |
| 2 | Fabiś Jerzy | TAK |
| 3 | Gębicki Jacek | TAK |
| 4 | Górnicki Ryszard | TAK |
| 5 | Hołołub Czesław | TAK |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | TAK |
| 7 | Klocek Szymon | TAK |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | TAK |
| 9 | Loch Leokadia Maria | TAK |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | TAK |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | TAK |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | TAK |
| 13 | Pająk Tadeusz | TAK |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | TAK |
| 15 | Radny Bernard | TAK |
| 16 | Stolińska Monika | TAK |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | TAK |
| 18 | Waligóra Wojciech | TAK |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera | TAK |
Lista głosowań
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | ZA |
| 2 | Fabiś Jerzy | ZA |
| 3 | Gębicki Jacek | ZA |
| 4 | Górnicki Ryszard | ZA |
| 5 | Hołołub Czesław | ZA |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | ZA |
| 7 | Klocek Szymon | ZA |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | ZA |
| 9 | Loch Leokadia Maria | ZA |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | ZA |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | ZA |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | ZA |
| 13 | Pająk Tadeusz | ZA |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | ZA |
| 15 | Radny Bernard | ZA |
| 16 | Stolińska Monika | ZA |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | ZA |
| 18 | Waligóra Wojciech | ZA |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera | ZA |
- Tytuł: 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 19
Obecnych: 19
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | TAK |
| 2 | Fabiś Jerzy | TAK |
| 3 | Gębicki Jacek | TAK |
| 4 | Górnicki Ryszard | TAK |
| 5 | Hołołub Czesław | TAK |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | TAK |
| 7 | Klocek Szymon | TAK |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | TAK |
| 9 | Loch Leokadia Maria | TAK |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | TAK |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | TAK |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | TAK |
| 13 | Pająk Tadeusz | TAK |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | TAK |
| 15 | Radny Bernard | TAK |
| 16 | Stolińska Monika | TAK |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | TAK |
| 18 | Waligóra Wojciech | TAK |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | |
| 2 | Fabiś Jerzy | |
| 3 | Gębicki Jacek | |
| 4 | Górnicki Ryszard | |
| 5 | Hołołub Czesław | |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | |
| 7 | Klocek Szymon | |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | |
| 9 | Loch Leokadia Maria | |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | |
| 13 | Pająk Tadeusz | |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | |
| 15 | Radny Bernard | |
| 16 | Stolińska Monika | |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | |
| 18 | Waligóra Wojciech | |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera |
- Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 19
Obecnych: 19
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | TAK |
| 2 | Fabiś Jerzy | TAK |
| 3 | Gębicki Jacek | TAK |
| 4 | Górnicki Ryszard | TAK |
| 5 | Hołołub Czesław | TAK |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | TAK |
| 7 | Klocek Szymon | TAK |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | TAK |
| 9 | Loch Leokadia Maria | TAK |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | TAK |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | TAK |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | TAK |
| 13 | Pająk Tadeusz | TAK |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | TAK |
| 15 | Radny Bernard | TAK |
| 16 | Stolińska Monika | TAK |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | TAK |
| 18 | Waligóra Wojciech | TAK |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | |
| 2 | Fabiś Jerzy | |
| 3 | Gębicki Jacek | |
| 4 | Górnicki Ryszard | |
| 5 | Hołołub Czesław | |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | |
| 7 | Klocek Szymon | |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | |
| 9 | Loch Leokadia Maria | |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | |
| 13 | Pająk Tadeusz | |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | |
| 15 | Radny Bernard | |
| 16 | Stolińska Monika | |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | |
| 18 | Waligóra Wojciech | |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera |
- Tytuł: 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 19
Obecnych: 19
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | TAK |
| 2 | Fabiś Jerzy | TAK |
| 3 | Gębicki Jacek | TAK |
| 4 | Górnicki Ryszard | TAK |
| 5 | Hołołub Czesław | TAK |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | TAK |
| 7 | Klocek Szymon | TAK |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | TAK |
| 9 | Loch Leokadia Maria | TAK |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | TAK |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | TAK |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | TAK |
| 13 | Pająk Tadeusz | TAK |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | TAK |
| 15 | Radny Bernard | TAK |
| 16 | Stolińska Monika | TAK |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | TAK |
| 18 | Waligóra Wojciech | TAK |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | |
| 2 | Fabiś Jerzy | |
| 3 | Gębicki Jacek | |
| 4 | Górnicki Ryszard | |
| 5 | Hołołub Czesław | |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | |
| 7 | Klocek Szymon | |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | |
| 9 | Loch Leokadia Maria | |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | |
| 13 | Pająk Tadeusz | |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | |
| 15 | Radny Bernard | |
| 16 | Stolińska Monika | |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | |
| 18 | Waligóra Wojciech | |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera |
- Tytuł: 7. Wolne wnioski.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 19
Obecnych: 19
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | TAK |
| 2 | Fabiś Jerzy | TAK |
| 3 | Gębicki Jacek | TAK |
| 4 | Górnicki Ryszard | TAK |
| 5 | Hołołub Czesław | TAK |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | TAK |
| 7 | Klocek Szymon | TAK |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | TAK |
| 9 | Loch Leokadia Maria | TAK |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | TAK |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | TAK |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | TAK |
| 13 | Pająk Tadeusz | TAK |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | TAK |
| 15 | Radny Bernard | TAK |
| 16 | Stolińska Monika | TAK |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | TAK |
| 18 | Waligóra Wojciech | TAK |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | |
| 2 | Fabiś Jerzy | |
| 3 | Gębicki Jacek | |
| 4 | Górnicki Ryszard | |
| 5 | Hołołub Czesław | |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | |
| 7 | Klocek Szymon | |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | |
| 9 | Loch Leokadia Maria | |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | |
| 13 | Pająk Tadeusz | |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | |
| 15 | Radny Bernard | |
| 16 | Stolińska Monika | |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | |
| 18 | Waligóra Wojciech | |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera |
- Tytuł: 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 19
Obecnych: 19
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | TAK |
| 2 | Fabiś Jerzy | TAK |
| 3 | Gębicki Jacek | TAK |
| 4 | Górnicki Ryszard | TAK |
| 5 | Hołołub Czesław | TAK |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | TAK |
| 7 | Klocek Szymon | TAK |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | TAK |
| 9 | Loch Leokadia Maria | TAK |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | TAK |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | TAK |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | TAK |
| 13 | Pająk Tadeusz | TAK |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | TAK |
| 15 | Radny Bernard | TAK |
| 16 | Stolińska Monika | TAK |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | TAK |
| 18 | Waligóra Wojciech | TAK |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | |
| 2 | Fabiś Jerzy | |
| 3 | Gębicki Jacek | |
| 4 | Górnicki Ryszard | |
| 5 | Hołołub Czesław | |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | |
| 7 | Klocek Szymon | |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | |
| 9 | Loch Leokadia Maria | |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | |
| 13 | Pająk Tadeusz | |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | |
| 15 | Radny Bernard | |
| 16 | Stolińska Monika | |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | |
| 18 | Waligóra Wojciech | |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera |
- Tytuł: 1) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Zielonogórskiego na 2026 rok; ( druk 143);
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 19
Obecnych: 19
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | TAK |
| 2 | Fabiś Jerzy | TAK |
| 3 | Gębicki Jacek | TAK |
| 4 | Górnicki Ryszard | TAK |
| 5 | Hołołub Czesław | TAK |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | TAK |
| 7 | Klocek Szymon | TAK |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | TAK |
| 9 | Loch Leokadia Maria | TAK |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | TAK |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | TAK |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | TAK |
| 13 | Pająk Tadeusz | TAK |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | TAK |
| 15 | Radny Bernard | TAK |
| 16 | Stolińska Monika | TAK |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | TAK |
| 18 | Waligóra Wojciech | TAK |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera | TAK |
Lista głosowań
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | ZA |
| 2 | Fabiś Jerzy | ZA |
| 3 | Gębicki Jacek | ZA |
| 4 | Górnicki Ryszard | ZA |
| 5 | Hołołub Czesław | ZA |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | ZA |
| 7 | Klocek Szymon | ZA |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | ZA |
| 9 | Loch Leokadia Maria | ZA |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | ZA |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | ZA |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | ZA |
| 13 | Pająk Tadeusz | ZA |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | ZA |
| 15 | Radny Bernard | ZA |
| 16 | Stolińska Monika | ZA |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | ZA |
| 18 | Waligóra Wojciech | ZA |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera | ZA |
- Tytuł: 2) priorytetów w inwestycjach drogowych, (druk 144);
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 19
Obecnych: 19
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | TAK |
| 2 | Fabiś Jerzy | TAK |
| 3 | Gębicki Jacek | TAK |
| 4 | Górnicki Ryszard | TAK |
| 5 | Hołołub Czesław | TAK |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | TAK |
| 7 | Klocek Szymon | TAK |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | TAK |
| 9 | Loch Leokadia Maria | TAK |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | TAK |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | TAK |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | TAK |
| 13 | Pająk Tadeusz | TAK |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | TAK |
| 15 | Radny Bernard | TAK |
| 16 | Stolińska Monika | TAK |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | TAK |
| 18 | Waligóra Wojciech | TAK |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera | TAK |
Lista głosowań
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | ZA |
| 2 | Fabiś Jerzy | ZA |
| 3 | Gębicki Jacek | ZA |
| 4 | Górnicki Ryszard | ZA |
| 5 | Hołołub Czesław | ZA |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | ZA |
| 7 | Klocek Szymon | ZA |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | ZA |
| 9 | Loch Leokadia Maria | ZA |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | ZA |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | ZA |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | ZA |
| 13 | Pająk Tadeusz | ZA |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | ZA |
| 15 | Radny Bernard | ZA |
| 16 | Stolińska Monika | ZA |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | ZA |
| 18 | Waligóra Wojciech | ZA |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera | ZA |
- Tytuł: 3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 145);
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 19
Obecnych: 19
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | TAK |
| 2 | Fabiś Jerzy | TAK |
| 3 | Gębicki Jacek | TAK |
| 4 | Górnicki Ryszard | TAK |
| 5 | Hołołub Czesław | TAK |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | TAK |
| 7 | Klocek Szymon | TAK |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | TAK |
| 9 | Loch Leokadia Maria | TAK |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | TAK |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | TAK |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | TAK |
| 13 | Pająk Tadeusz | TAK |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | TAK |
| 15 | Radny Bernard | TAK |
| 16 | Stolińska Monika | TAK |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | TAK |
| 18 | Waligóra Wojciech | TAK |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera | TAK |
Lista głosowań
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | ZA |
| 2 | Fabiś Jerzy | ZA |
| 3 | Gębicki Jacek | ZA |
| 4 | Górnicki Ryszard | ZA |
| 5 | Hołołub Czesław | ZA |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | ZA |
| 7 | Klocek Szymon | ZA |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | ZA |
| 9 | Loch Leokadia Maria | ZA |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | ZA |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | ZA |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | ZA |
| 13 | Pająk Tadeusz | ZA |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | ZA |
| 15 | Radny Bernard | ZA |
| 16 | Stolińska Monika | ZA |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | ZA |
| 18 | Waligóra Wojciech | ZA |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera | ZA |
- Tytuł: 4) zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok (druk 146);
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 19
Obecnych: 19
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | TAK |
| 2 | Fabiś Jerzy | TAK |
| 3 | Gębicki Jacek | TAK |
| 4 | Górnicki Ryszard | TAK |
| 5 | Hołołub Czesław | TAK |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | TAK |
| 7 | Klocek Szymon | TAK |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | TAK |
| 9 | Loch Leokadia Maria | TAK |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | TAK |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | TAK |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | TAK |
| 13 | Pająk Tadeusz | TAK |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | TAK |
| 15 | Radny Bernard | TAK |
| 16 | Stolińska Monika | TAK |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | TAK |
| 18 | Waligóra Wojciech | TAK |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera | TAK |
Lista głosowań
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | ZA |
| 2 | Fabiś Jerzy | ZA |
| 3 | Gębicki Jacek | ZA |
| 4 | Górnicki Ryszard | ZA |
| 5 | Hołołub Czesław | ZA |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | ZA |
| 7 | Klocek Szymon | ZA |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | ZA |
| 9 | Loch Leokadia Maria | ZA |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | ZA |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | ZA |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | ZA |
| 13 | Pająk Tadeusz | ZA |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | ZA |
| 15 | Radny Bernard | ZA |
| 16 | Stolińska Monika | ZA |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | ZA |
| 18 | Waligóra Wojciech | ZA |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera | ZA |
- Tytuł: 5) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025, (druk 147)
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 19
Obecnych: 19
Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | TAK |
| 2 | Fabiś Jerzy | TAK |
| 3 | Gębicki Jacek | TAK |
| 4 | Górnicki Ryszard | TAK |
| 5 | Hołołub Czesław | TAK |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | TAK |
| 7 | Klocek Szymon | TAK |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | TAK |
| 9 | Loch Leokadia Maria | TAK |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | TAK |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | TAK |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | TAK |
| 13 | Pająk Tadeusz | TAK |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | TAK |
| 15 | Radny Bernard | TAK |
| 16 | Stolińska Monika | TAK |
| 17 | Szubert Aleksandra Sylwia | TAK |
| 18 | Waligóra Wojciech | TAK |
| 19 | Zawada Beata Kazimiera | TAK |
Lista głosowań
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Cygan Marian | ZA |
| 2 | Fabiś Jerzy | ZA |
| 3 | Gębicki Jacek | ZA |
| 4 | Górnicki Ryszard | ZA |
| 5 | Hołołub Czesław | ZA |
| 6 | Jaskulski Adam Konstanty | ZA |
| 7 | Klocek Szymon | ZA |
| 8 | Laskowska-Kabała Dorota | ZA |
| 9 | Loch Leokadia Maria | ZA |
| 10 | Łukaszenko Agnieszka | ZA |
| 11 | Maciejewska Gabriela Maria | ZA |
| 12 | Mieczyński Arkadiusz | ZA |
| 13 | Pająk Tadeusz | ZA |
| 14 | Przybyła-Mężyńska Ewa | ZA |
| 15 | Radny Bernard | ZA |
| 16 | Stolińska Monika | ZA |
