Szczegóły posiedzenia
28.07.2021
09:00 - 15:01 XIX Sesja Rady Gminy Bobrowice
Data publikacji: ...
Długość nagrania: ...
Obecności:
1
2
3
4
5
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 13
- Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | NIE |
10 | Łukaszewicz Janina | NIE |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 14
- Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | NIE |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 15
- Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 15
- Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 11
- Nieobecnych: 4
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | NIE |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | NIE |
15 | Tracz Lucjan | NIE |
Porządek obrad
- Tytuł: 1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Gminy.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | NIE |
10 | Łukaszewicz Janina | NIE |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Jagodziński Marcin | |
6 | Kamerduła Łukasz | |
7 | Koronka Kamil | |
8 | Kowalewski Łukasz | |
9 | Leśko Jakub | |
10 | Łukaszewicz Janina | |
11 | Miś Jarosław Piotr | |
12 | Piechowiak Marek | |
13 | Sergiel Łukasz | |
14 | Szajek Iwona | |
15 | Tracz Lucjan |
- Tytuł: 2. Ślubowanie radnych.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | NIE |
10 | Łukaszewicz Janina | NIE |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Jagodziński Marcin | |
6 | Kamerduła Łukasz | |
7 | Koronka Kamil | |
8 | Kowalewski Łukasz | |
9 | Leśko Jakub | |
10 | Łukaszewicz Janina | |
11 | Miś Jarosław Piotr | |
12 | Piechowiak Marek | |
13 | Sergiel Łukasz | |
14 | Szajek Iwona | |
15 | Tracz Lucjan |
- Tytuł: 3. Głosowanie wniosku w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w pkt 9 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | NIE |
10 | Łukaszewicz Janina | NIE |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 11
Przeciw: 1
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 2
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | PRZECIW |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Jagodziński Marcin | WSTRZYMAŁ SIĘ |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
9 | Leśko Jakub | NIE GŁOSOWANO |
10 | Łukaszewicz Janina | NIE GŁOSOWANO |
11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | NIE |
10 | Łukaszewicz Janina | NIE |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 2
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | WSTRZYMAŁ SIĘ |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Jagodziński Marcin | ZA |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
9 | Leśko Jakub | NIE GŁOSOWANO |
10 | Łukaszewicz Janina | NIE GŁOSOWANO |
11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | NIE |
10 | Łukaszewicz Janina | NIE |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 2
Nie głosowało: 2
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | WSTRZYMAŁ SIĘ |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Jagodziński Marcin | ZA |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
9 | Leśko Jakub | NIE GŁOSOWANO |
10 | Łukaszewicz Janina | NIE GŁOSOWANO |
11 | Miś Jarosław Piotr | WSTRZYMAŁ SIĘ |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | NIE |
10 | Łukaszewicz Janina | NIE |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Jagodziński Marcin | |
6 | Kamerduła Łukasz | |
7 | Koronka Kamil | |
8 | Kowalewski Łukasz | |
9 | Leśko Jakub | |
10 | Łukaszewicz Janina | |
11 | Miś Jarosław Piotr | |
12 | Piechowiak Marek | |
13 | Sergiel Łukasz | |
14 | Szajek Iwona | |
15 | Tracz Lucjan |
- Tytuł: 6. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | NIE |
10 | Łukaszewicz Janina | NIE |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Jagodziński Marcin | |
6 | Kamerduła Łukasz | |
7 | Koronka Kamil | |
8 | Kowalewski Łukasz | |
9 | Leśko Jakub | |
10 | Łukaszewicz Janina | |
11 | Miś Jarosław Piotr | |
12 | Piechowiak Marek | |
13 | Sergiel Łukasz | |
14 | Szajek Iwona | |
15 | Tracz Lucjan |
- Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | NIE |
10 | Łukaszewicz Janina | NIE |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 2
Nie głosowało: 2
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | WSTRZYMAŁ SIĘ |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Jagodziński Marcin | ZA |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
9 | Leśko Jakub | NIE GŁOSOWANO |
10 | Łukaszewicz Janina | NIE GŁOSOWANO |
11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
12 | Piechowiak Marek | WSTRZYMAŁ SIĘ |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 13
Nieobecnych: 2
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | NIE |
10 | Łukaszewicz Janina | NIE |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 2
Nie głosowało: 2
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | WSTRZYMAŁ SIĘ |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Jagodziński Marcin | ZA |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
9 | Leśko Jakub | NIE GŁOSOWANO |
10 | Łukaszewicz Janina | NIE GŁOSOWANO |
11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
12 | Piechowiak Marek | WSTRZYMAŁ SIĘ |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | NIE |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Jagodziński Marcin | ZA |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | NIE GŁOSOWANO |
11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2021-2026.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | NIE |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | WSTRZYMAŁ SIĘ |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | ZA |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Jagodziński Marcin | ZA |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | NIE GŁOSOWANO |
11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 11. Głosowanie wniosku radnego Łukasza Dudzica w sprawie zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80104 paragraf 6050 kwotę 100.000 zł na zadanie: pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na remont nawierzchni drogi 1146 F w m. Bronków.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Nie przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 4
Przeciw: 9
Wstrzymał się: 2
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | WSTRZYMAŁ SIĘ |
3 | Grudziński Andrzej | PRZECIW |
4 | Hałupka Anna | WSTRZYMAŁ SIĘ |
5 | Jagodziński Marcin | ZA |
6 | Kamerduła Łukasz | PRZECIW |
7 | Koronka Kamil | PRZECIW |
8 | Kowalewski Łukasz | PRZECIW |
9 | Leśko Jakub | PRZECIW |
10 | Łukaszewicz Janina | PRZECIW |
11 | Miś Jarosław Piotr | PRZECIW |
12 | Piechowiak Marek | PRZECIW |
13 | Sergiel Łukasz | PRZECIW |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 11. Głosowanie wniosku radnego Marcina Jagodzińskiego w sprawie zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80104 - Przedszkola paragraf 6050 z zadania "Budowa przedszkola i żłobka w Bobrowicach" kwotę 80.000 zł na zadanie wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Bobrowice za stadionem - 30.000 zł
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 11
Przeciw: 1
Wstrzymał się: 3
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | WSTRZYMAŁ SIĘ |
3 | Grudziński Andrzej | PRZECIW |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Jagodziński Marcin | ZA |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | WSTRZYMAŁ SIĘ |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
12 | Piechowiak Marek | WSTRZYMAŁ SIĘ |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 11. Głosowanie wniosku radnego Marcina Jagodzińskiego w sprawie zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80104 - Przedszkola paragraf 6050 z zadania "Budowa przedszkola i żłobka w Bobrowicach" kwotę 80.000 zł na zadanie wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Dachów i Barłogi przy drodze powiatowej nr 1128 F - 25.000 zł oraz w m. Chojnowo i Żarków 1140F - 25.000 zł
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Nie przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 7
Przeciw: 7
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | PRZECIW |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Jagodziński Marcin | ZA |
6 | Kamerduła Łukasz | PRZECIW |
7 | Koronka Kamil | PRZECIW |
8 | Kowalewski Łukasz | PRZECIW |
9 | Leśko Jakub | PRZECIW |
10 | Łukaszewicz Janina | PRZECIW |
11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
12 | Piechowiak Marek | PRZECIW |
13 | Sergiel Łukasz | WSTRZYMAŁ SIĘ |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2021.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
