Szczegóły posiedzenia
21.06.2022
09:00 - 10:00 TEST
Porządek obrad
- Tytuł: głosowanie 1 test
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Nie przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 5
Przeciw: 5
Wstrzymał się: 5
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | WSTRZYMAŁ SIĘ |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | PRZECIW |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Jagodziński Marcin | ZA |
6 | Kamerduła Łukasz | PRZECIW |
7 | Koronka Kamil | WSTRZYMAŁ SIĘ |
8 | Kowalewski Łukasz | WSTRZYMAŁ SIĘ |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | PRZECIW |
11 | Miś Jarosław Piotr | PRZECIW |
12 | Piechowiak Marek | WSTRZYMAŁ SIĘ |
13 | Sergiel Łukasz | PRZECIW |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | WSTRZYMAŁ SIĘ |
- Tytuł: głosowanie 2 test
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
- Wynik: Nie przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | TAK |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 6
Przeciw: 5
Wstrzymał się: 4
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | WSTRZYMAŁ SIĘ |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | PRZECIW |
4 | Hałupka Anna | WSTRZYMAŁ SIĘ |
5 | Jagodziński Marcin | PRZECIW |
6 | Kamerduła Łukasz | WSTRZYMAŁ SIĘ |
7 | Koronka Kamil | WSTRZYMAŁ SIĘ |
8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | PRZECIW |
11 | Miś Jarosław Piotr | PRZECIW |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | PRZECIW |