Archiwum Transmisji
27.01.2022
09:00 - 11:14 XXII Sesja Rady Gminy Bobrowice
Data publikacji: ...
Długość nagrania: ...
Obecności:
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 14
- Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Porządek obrad
- Tytuł: 1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Gminy.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Jagodziński Marcin | |
6 | Kamerduła Łukasz | |
7 | Koronka Kamil | |
8 | Kowalewski Łukasz | |
9 | Leśko Jakub | |
10 | Łukaszewicz Janina | |
11 | Miś Jarosław Piotr | |
12 | Piechowiak Marek | |
13 | Sergiel Łukasz | |
14 | Szajek Iwona | |
15 | Tracz Lucjan |
- Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Jagodziński Marcin | ZA |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | WSTRZYMAŁ SIĘ |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Jagodziński Marcin | ZA |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Jagodziński Marcin | |
6 | Kamerduła Łukasz | |
7 | Koronka Kamil | |
8 | Kowalewski Łukasz | |
9 | Leśko Jakub | |
10 | Łukaszewicz Janina | |
11 | Miś Jarosław Piotr | |
12 | Piechowiak Marek | |
13 | Sergiel Łukasz | |
14 | Szajek Iwona | |
15 | Tracz Lucjan |
- Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Jagodziński Marcin | |
6 | Kamerduła Łukasz | |
7 | Koronka Kamil | |
8 | Kowalewski Łukasz | |
9 | Leśko Jakub | |
10 | Łukaszewicz Janina | |
11 | Miś Jarosław Piotr | |
12 | Piechowiak Marek | |
13 | Sergiel Łukasz | |
14 | Szajek Iwona | |
15 | Tracz Lucjan |
- Tytuł: 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Bobrowice.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Jagodziński Marcin | ZA |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych form, warunków i zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bobrowice dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Jagodziński Marcin | ZA |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowice.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Jagodziński Marcin | ZA |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Bobrowice na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bobrowice.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Jagodziński Marcin | ZA |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Jagodziński Marcin | ZA |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 11. Głosowanie wniosku radnego Łukasza Dudzica w sprawie wycofania z porządku obrad pkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwły w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
- Wynik: Nie przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 3
Przeciw: 11
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | PRZECIW |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | PRZECIW |
5 | Jagodziński Marcin | ZA |
6 | Kamerduła Łukasz | PRZECIW |
7 | Koronka Kamil | PRZECIW |
8 | Kowalewski Łukasz | PRZECIW |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | PRZECIW |
11 | Miś Jarosław Piotr | PRZECIW |
12 | Piechowiak Marek | PRZECIW |
13 | Sergiel Łukasz | PRZECIW |
14 | Szajek Iwona | PRZECIW |
15 | Tracz Lucjan | PRZECIW |
- Tytuł: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 10
Przeciw: 3
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | PRZECIW |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Jagodziński Marcin | PRZECIW |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | WSTRZYMAŁ SIĘ |
8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
9 | Leśko Jakub | PRZECIW |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 12. Głosowanie wniosku radnego Łukasza Dudzica o zmianę treści projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowice - wynagrodzenie w wysokości 80 % maksymalnego wynagrodzenia.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Nie przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 1
Przeciw: 13
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | PRZECIW |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | PRZECIW |
5 | Jagodziński Marcin | PRZECIW |
6 | Kamerduła Łukasz | PRZECIW |
7 | Koronka Kamil | PRZECIW |
8 | Kowalewski Łukasz | PRZECIW |
9 | Leśko Jakub | PRZECIW |
10 | Łukaszewicz Janina | PRZECIW |
11 | Miś Jarosław Piotr | PRZECIW |
12 | Piechowiak Marek | PRZECIW |
13 | Sergiel Łukasz | PRZECIW |
14 | Szajek Iwona | PRZECIW |
15 | Tracz Lucjan | PRZECIW |
- Tytuł: 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowice.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 13
Przeciw: 1
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | PRZECIW |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Jagodziński Marcin | ZA |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2022-2026.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | WSTRZYMAŁ SIĘ |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Jagodziński Marcin | ZA |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2022.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | TAK |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | TAK |
5 | Jagodziński Marcin | TAK |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | TAK |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | TAK |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 1
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | ZA |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | ZA |
5 | Jagodziński Marcin | ZA |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | ZA |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | ZA |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2022.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 14
Nieobecnych: 1
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
