Archiwum Transmisji
18.02.2020
09:00 - 11:04 IX Sesja Rady Gminy Bobrowice
Data publikacji: ...
Długość nagrania: ...
Obecności:
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 9
- Nieobecnych: 6
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | NIE |
5 | Jagodziński Marcin | NIE |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Porządek obrad
- Tytuł: 1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Gminy.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | NIE |
5 | Jagodziński Marcin | NIE |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Jagodziński Marcin | |
6 | Kamerduła Łukasz | |
7 | Koronka Kamil | |
8 | Kowalewski Łukasz | |
9 | Leśko Jakub | |
10 | Łukaszewicz Janina | |
11 | Miś Jarosław Piotr | |
12 | Piechowiak Marek | |
13 | Sergiel Łukasz | |
14 | Szajek Iwona | |
15 | Tracz Lucjan |
- Tytuł: 2. Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w pkt 36 projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | NIE |
5 | Jagodziński Marcin | NIE |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 6
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE GŁOSOWANO |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | NIE GŁOSOWANO |
5 | Jagodziński Marcin | NIE GŁOSOWANO |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE GŁOSOWANO |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE GŁOSOWANO |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | NIE |
5 | Jagodziński Marcin | NIE |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 6
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE GŁOSOWANO |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | NIE GŁOSOWANO |
5 | Jagodziński Marcin | NIE GŁOSOWANO |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE GŁOSOWANO |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE GŁOSOWANO |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | NIE |
5 | Jagodziński Marcin | NIE |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 6
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE GŁOSOWANO |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | NIE GŁOSOWANO |
5 | Jagodziński Marcin | NIE GŁOSOWANO |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE GŁOSOWANO |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE GŁOSOWANO |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | NIE |
5 | Jagodziński Marcin | NIE |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Jagodziński Marcin | |
6 | Kamerduła Łukasz | |
7 | Koronka Kamil | |
8 | Kowalewski Łukasz | |
9 | Leśko Jakub | |
10 | Łukaszewicz Janina | |
11 | Miś Jarosław Piotr | |
12 | Piechowiak Marek | |
13 | Sergiel Łukasz | |
14 | Szajek Iwona | |
15 | Tracz Lucjan |
- Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | NIE |
5 | Jagodziński Marcin | NIE |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | |
3 | Grudziński Andrzej | |
4 | Hałupka Anna | |
5 | Jagodziński Marcin | |
6 | Kamerduła Łukasz | |
7 | Koronka Kamil | |
8 | Kowalewski Łukasz | |
9 | Leśko Jakub | |
10 | Łukaszewicz Janina | |
11 | Miś Jarosław Piotr | |
12 | Piechowiak Marek | |
13 | Sergiel Łukasz | |
14 | Szajek Iwona | |
15 | Tracz Lucjan |
- Tytuł: 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | NIE |
5 | Jagodziński Marcin | NIE |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 6
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE GŁOSOWANO |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | NIE GŁOSOWANO |
5 | Jagodziński Marcin | NIE GŁOSOWANO |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE GŁOSOWANO |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE GŁOSOWANO |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | NIE |
5 | Jagodziński Marcin | NIE |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 6
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE GŁOSOWANO |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | NIE GŁOSOWANO |
5 | Jagodziński Marcin | NIE GŁOSOWANO |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE GŁOSOWANO |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE GŁOSOWANO |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | NIE |
5 | Jagodziński Marcin | NIE |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 6
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE GŁOSOWANO |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | NIE GŁOSOWANO |
5 | Jagodziński Marcin | NIE GŁOSOWANO |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE GŁOSOWANO |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE GŁOSOWANO |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | NIE |
5 | Jagodziński Marcin | NIE |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 6
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE GŁOSOWANO |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | NIE GŁOSOWANO |
5 | Jagodziński Marcin | NIE GŁOSOWANO |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE GŁOSOWANO |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE GŁOSOWANO |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bobrowicach.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | NIE |
5 | Jagodziński Marcin | NIE |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 6
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | WSTRZYMAŁ SIĘ |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE GŁOSOWANO |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | NIE GŁOSOWANO |
5 | Jagodziński Marcin | NIE GŁOSOWANO |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE GŁOSOWANO |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE GŁOSOWANO |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Barłogi.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | NIE |
5 | Jagodziński Marcin | NIE |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 6
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE GŁOSOWANO |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | NIE GŁOSOWANO |
5 | Jagodziński Marcin | NIE GŁOSOWANO |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE GŁOSOWANO |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE GŁOSOWANO |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Bobrowice.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | NIE |
5 | Jagodziński Marcin | NIE |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 6
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE GŁOSOWANO |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | NIE GŁOSOWANO |
5 | Jagodziński Marcin | NIE GŁOSOWANO |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE GŁOSOWANO |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE GŁOSOWANO |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Bronków.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | NIE |
5 | Jagodziński Marcin | NIE |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 6
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE GŁOSOWANO |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | NIE GŁOSOWANO |
5 | Jagodziński Marcin | NIE GŁOSOWANO |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE GŁOSOWANO |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE GŁOSOWANO |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Brzezinka.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | NIE |
5 | Jagodziński Marcin | NIE |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 6
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE GŁOSOWANO |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | NIE GŁOSOWANO |
5 | Jagodziński Marcin | NIE GŁOSOWANO |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE GŁOSOWANO |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE GŁOSOWANO |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 15. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Chojnowo.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE |
3 | Grudziński Andrzej | NIE |
4 | Hałupka Anna | NIE |
5 | Jagodziński Marcin | NIE |
6 | Kamerduła Łukasz | TAK |
7 | Koronka Kamil | TAK |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE |
9 | Leśko Jakub | TAK |
10 | Łukaszewicz Janina | TAK |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE |
12 | Piechowiak Marek | TAK |
13 | Sergiel Łukasz | TAK |
14 | Szajek Iwona | TAK |
15 | Tracz Lucjan | TAK |
Lista głosowań
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 6
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | ZA |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE GŁOSOWANO |
3 | Grudziński Andrzej | NIE GŁOSOWANO |
4 | Hałupka Anna | NIE GŁOSOWANO |
5 | Jagodziński Marcin | NIE GŁOSOWANO |
6 | Kamerduła Łukasz | ZA |
7 | Koronka Kamil | ZA |
8 | Kowalewski Łukasz | NIE GŁOSOWANO |
9 | Leśko Jakub | ZA |
10 | Łukaszewicz Janina | ZA |
11 | Miś Jarosław Piotr | NIE GŁOSOWANO |
12 | Piechowiak Marek | ZA |
13 | Sergiel Łukasz | ZA |
14 | Szajek Iwona | ZA |
15 | Tracz Lucjan | ZA |
- Tytuł: 16. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Chromów.
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 12
Nieobecnych: 3
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Dudzic Łukasz | TAK |
2 | Gąszczak Jacek Piotr | NIE |
