Szczegóły posiedzenia
14.12.2020
                10:00 - 15:00   XVIII Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie 
            
              Data publikacji: ...
            
            
    
                  Długość nagrania: ...
            
        Obecności:
1
                                2
                                3
                        - Uprawnionych: 15
- Obecnych: 15
- Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 14
- Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK | 
| 5 | Hyża Małgorzata | NIE | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 15
- Nieobecnych: 0
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Porządek obrad
- Tytuł: 1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK | 
| 5 | Hyża Małgorzata | NIE | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 
                      Przeciw: 
                      Wstrzymał się: 
                      Nie głosowało: 
                - Tytuł: Wniosek o przyjęcie do porządku obrad uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii gróg gminnych ulic lokalnych i dróg dojazdowych w obrębie Radowice w gminie Trzebiechów
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 15
                      Nieobecnych: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 14
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | ZA | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | ZA | 
| 5 | Hyża Małgorzata | NIE GŁOSOWANO | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | ZA | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | ZA | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | ZA | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | ZA | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA | 
- Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 15
                      Nieobecnych: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 15
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | ZA | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | ZA | 
| 5 | Hyża Małgorzata | ZA | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | ZA | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | ZA | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | ZA | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | ZA | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA | 
- Tytuł: 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 15
                      Nieobecnych: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 
                      Przeciw: 
                      Wstrzymał się: 
                      Nie głosowało: 
                - Tytuł: 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 15
                      Nieobecnych: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 
                      Przeciw: 
                      Wstrzymał się: 
                      Nie głosowało: 
                - Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2021 rok
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 15
                      Nieobecnych: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 15
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | ZA | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | ZA | 
| 5 | Hyża Małgorzata | ZA | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | ZA | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | ZA | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | ZA | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | ZA | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA | 
- Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 15
                      Nieobecnych: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 15
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | ZA | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | ZA | 
| 5 | Hyża Małgorzata | ZA | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | ZA | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | ZA | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | ZA | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | ZA | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA | 
- Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 15
                      Nieobecnych: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 11
                      Przeciw: 3
                      Wstrzymał się: 1
                      Nie głosowało: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | ZA | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | WSTRZYMAŁ SIĘ | 
| 5 | Hyża Małgorzata | ZA | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | PRZECIW | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | PRZECIW | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | ZA | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | ZA | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | ZA | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | PRZECIW | 
- Tytuł: Wniosek o pomniejszenie stawki w §1, ustępie 1 tabeli opłat w punkcie 5
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 15
                      Nieobecnych: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 9
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 6
                      Nie głosowało: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | ZA | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | WSTRZYMAŁ SIĘ | 
| 5 | Hyża Małgorzata | WSTRZYMAŁ SIĘ | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | WSTRZYMAŁ SIĘ | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | WSTRZYMAŁ SIĘ | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | WSTRZYMAŁ SIĘ | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | ZA | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | ZA | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | WSTRZYMAŁ SIĘ | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA | 
- Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Trzebiechów
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 15
                      Nieobecnych: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 15
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | ZA | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | ZA | 
| 5 | Hyża Małgorzata | ZA | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | ZA | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | ZA | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | ZA | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | ZA | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA | 
- Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 15
                      Nieobecnych: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 15
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | ZA | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | ZA | 
| 5 | Hyża Małgorzata | ZA | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | ZA | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | ZA | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | ZA | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | ZA | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA | 
- Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 15
                      Nieobecnych: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 15
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | ZA | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | ZA | 
| 5 | Hyża Małgorzata | ZA | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | ZA | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | ZA | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | ZA | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | ZA | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA | 
- Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 15
                      Nieobecnych: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 15
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | ZA | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | ZA | 
| 5 | Hyża Małgorzata | ZA | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | ZA | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | ZA | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | ZA | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | ZA | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA | 
- Tytuł: Wniosek o wycofanie z projektu uchwały budżetowej na rok 2021 w §14 punktu 6
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 15
                      Nieobecnych: 0
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
