Archiwum Transmisji
                    08.11.2019
                
                10:00 - 14:00   X Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie
            
              Data publikacji: ...
            
            
    
                  Długość nagrania: ...
            
        Obecności:
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 14
- Nieobecnych: 1
| LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Porządek obrad
- Tytuł: 1. Otwarcie X Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 
                      Przeciw: 
                      Wstrzymał się: 
                      Nie głosowało: 
                - Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 14
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | ZA | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE GŁOSOWANO | 
| 5 | Hyża Małgorzata | ZA | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | ZA | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | ZA | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | ZA | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | ZA | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA | 
- Tytuł: 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 
                      Przeciw: 
                      Wstrzymał się: 
                      Nie głosowało: 
                - Tytuł: 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 
                      Przeciw: 
                      Wstrzymał się: 
                      Nie głosowało: 
                - Tytuł: 5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019r
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 
                      Przeciw: 
                      Wstrzymał się: 
                      Nie głosowało: 
                - Tytuł: 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 
                      Przeciw: 
                      Wstrzymał się: 
                      Nie głosowało: 
                - Tytuł: 7. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 
                      Przeciw: 
                      Wstrzymał się: 
                      Nie głosowało: 
                - Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 rok
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 13
                      Przeciw: 1
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | ZA | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE GŁOSOWANO | 
| 5 | Hyża Małgorzata | ZA | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | PRZECIW | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | ZA | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | ZA | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | ZA | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA | 
- Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 13
                      Przeciw: 1
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | ZA | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE GŁOSOWANO | 
| 5 | Hyża Małgorzata | ZA | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | PRZECIW | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | ZA | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | ZA | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | ZA | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA | 
- Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 9
                      Przeciw: 5
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | ZA | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE GŁOSOWANO | 
| 5 | Hyża Małgorzata | PRZECIW | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | PRZECIW | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | PRZECIW | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | ZA | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | ZA | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | PRZECIW | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | PRZECIW | 
- Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019-2030
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 14
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | ZA | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE GŁOSOWANO | 
| 5 | Hyża Małgorzata | ZA | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | ZA | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | ZA | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | ZA | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | ZA | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA | 
- Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 14
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | ZA | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE GŁOSOWANO | 
| 5 | Hyża Małgorzata | ZA | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | ZA | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | ZA | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | ZA | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | ZA | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA | 
- Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 14
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | ZA | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE GŁOSOWANO | 
| 5 | Hyża Małgorzata | ZA | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | ZA | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | ZA | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | ZA | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | ZA | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA | 
- Tytuł: 14. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 14
                      Przeciw: 0
                      Wstrzymał się: 0
                      Nie głosowało: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | ZA | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE GŁOSOWANO | 
| 5 | Hyża Małgorzata | ZA | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | ZA | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | ZA | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | ZA | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | ZA | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA | 
- Tytuł: 15. Sprawy różne
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 
                      Przeciw: 
                      Wstrzymał się: 
                      Nie głosowało: 
                - Tytuł: 16. Zamknięcie X Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
  Uprawnionych: 15
                      Obecnych: 14
                      Nieobecnych: 1
                | LP. | Imię I nazwisko | Obecność | 
|---|---|---|
| 1 | Banachowicz Helena Alina | TAK | 
| 2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK | 
| 3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK | 
| 4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE | 
| 5 | Hyża Małgorzata | TAK | 
| 6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK | 
| 7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK | 
| 8 | Paruch Natalia Teresa | TAK | 
| 9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK | 
| 10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK | 
| 11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK | 
| 12 | Śliwiński Ryszard | TAK | 
| 13 | Śliwka Aleksandra | TAK | 
| 14 | Wiktorowicz Daniel | TAK | 
| 15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK | 
Lista głosowań
  Za: 
                      Przeciw: 
                      Wstrzymał się: 
                      Nie głosowało: