Archiwum Transmisji
09.09.2022
10:00 - 11:34 XXXII Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie
Data publikacji: ...
Długość nagrania: ...
Obecności:
- Uprawnionych: 15
- Obecnych: 15
- Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|
1 | Banachowicz Helena Alina | TAK |
2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK |
5 | Hyża Małgorzata | TAK |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK |
8 | Paruch Natalia Teresa | TAK |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK |
11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK |
12 | Śliwiński Ryszard | TAK |
13 | Śliwka Aleksandra | TAK |
14 | Wiktorowicz Daniel | TAK |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK |
Porządek obrad
- Tytuł: 1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | TAK |
2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK |
5 | Hyża Małgorzata | TAK |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK |
8 | Paruch Natalia Teresa | TAK |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK |
11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK |
12 | Śliwiński Ryszard | TAK |
13 | Śliwka Aleksandra | TAK |
14 | Wiktorowicz Daniel | TAK |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
- Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | TAK |
2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK |
5 | Hyża Małgorzata | TAK |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK |
8 | Paruch Natalia Teresa | TAK |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK |
11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK |
12 | Śliwiński Ryszard | TAK |
13 | Śliwka Aleksandra | TAK |
14 | Wiktorowicz Daniel | TAK |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | ZA |
2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | ZA |
5 | Hyża Małgorzata | ZA |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA |
8 | Paruch Natalia Teresa | ZA |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA |
11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA |
12 | Śliwiński Ryszard | ZA |
13 | Śliwka Aleksandra | ZA |
14 | Wiktorowicz Daniel | ZA |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA |
- Tytuł: 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | TAK |
2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK |
5 | Hyża Małgorzata | TAK |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK |
8 | Paruch Natalia Teresa | TAK |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK |
11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK |
12 | Śliwiński Ryszard | TAK |
13 | Śliwka Aleksandra | TAK |
14 | Wiktorowicz Daniel | TAK |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
- Tytuł: 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | TAK |
2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK |
5 | Hyża Małgorzata | TAK |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK |
8 | Paruch Natalia Teresa | TAK |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK |
11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK |
12 | Śliwiński Ryszard | TAK |
13 | Śliwka Aleksandra | TAK |
14 | Wiktorowicz Daniel | TAK |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
- Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2022 – 2037
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | TAK |
2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK |
5 | Hyża Małgorzata | TAK |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK |
8 | Paruch Natalia Teresa | TAK |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK |
11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK |
12 | Śliwiński Ryszard | TAK |
13 | Śliwka Aleksandra | TAK |
14 | Wiktorowicz Daniel | TAK |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | ZA |
2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | WSTRZYMAŁ SIĘ |
5 | Hyża Małgorzata | ZA |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA |
8 | Paruch Natalia Teresa | ZA |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA |
11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA |
12 | Śliwiński Ryszard | ZA |
13 | Śliwka Aleksandra | ZA |
14 | Wiktorowicz Daniel | ZA |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA |
- Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | TAK |
2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK |
5 | Hyża Małgorzata | TAK |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK |
8 | Paruch Natalia Teresa | TAK |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK |
11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK |
12 | Śliwiński Ryszard | TAK |
13 | Śliwka Aleksandra | TAK |
14 | Wiktorowicz Daniel | TAK |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | ZA |
2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | ZA |
5 | Hyża Małgorzata | ZA |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA |
8 | Paruch Natalia Teresa | ZA |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA |
11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA |
12 | Śliwiński Ryszard | ZA |
13 | Śliwka Aleksandra | ZA |
14 | Wiktorowicz Daniel | ZA |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA |
- Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebiechów
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | TAK |
2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK |
5 | Hyża Małgorzata | TAK |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK |
8 | Paruch Natalia Teresa | TAK |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK |
11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK |
12 | Śliwiński Ryszard | TAK |
13 | Śliwka Aleksandra | TAK |
14 | Wiktorowicz Daniel | TAK |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | ZA |
2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | ZA |
5 | Hyża Małgorzata | ZA |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA |
8 | Paruch Natalia Teresa | ZA |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA |
11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA |
12 | Śliwiński Ryszard | ZA |
13 | Śliwka Aleksandra | ZA |
14 | Wiktorowicz Daniel | ZA |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA |
- Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych form, warunków i zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Trzebiechów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | TAK |
2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK |
5 | Hyża Małgorzata | TAK |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK |
8 | Paruch Natalia Teresa | TAK |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK |
11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK |
12 | Śliwiński Ryszard | TAK |
13 | Śliwka Aleksandra | TAK |
14 | Wiktorowicz Daniel | TAK |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | ZA |
2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | ZA |
5 | Hyża Małgorzata | ZA |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA |
8 | Paruch Natalia Teresa | ZA |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA |
11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA |
12 | Śliwiński Ryszard | ZA |
13 | Śliwka Aleksandra | ZA |
14 | Wiktorowicz Daniel | ZA |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA |
- Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | TAK |
2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK |
5 | Hyża Małgorzata | TAK |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK |
8 | Paruch Natalia Teresa | TAK |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK |
11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK |
12 | Śliwiński Ryszard | TAK |
13 | Śliwka Aleksandra | TAK |
14 | Wiktorowicz Daniel | TAK |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | ZA |
2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | ZA |
5 | Hyża Małgorzata | ZA |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA |
8 | Paruch Natalia Teresa | ZA |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA |
11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA |
12 | Śliwiński Ryszard | ZA |
13 | Śliwka Aleksandra | ZA |
14 | Wiktorowicz Daniel | ZA |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA |
- Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Radowice w gminie Trzebiechów
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | TAK |
2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK |
5 | Hyża Małgorzata | TAK |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK |
8 | Paruch Natalia Teresa | TAK |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK |
11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK |
12 | Śliwiński Ryszard | TAK |
13 | Śliwka Aleksandra | TAK |
14 | Wiktorowicz Daniel | TAK |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | ZA |
2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | ZA |
5 | Hyża Małgorzata | ZA |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA |
8 | Paruch Natalia Teresa | ZA |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA |
11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA |
12 | Śliwiński Ryszard | ZA |
13 | Śliwka Aleksandra | ZA |
14 | Wiktorowicz Daniel | ZA |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA |
- Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Radowice
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | TAK |
2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK |
5 | Hyża Małgorzata | TAK |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK |
8 | Paruch Natalia Teresa | TAK |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK |
11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK |
12 | Śliwiński Ryszard | TAK |
13 | Śliwka Aleksandra | TAK |
14 | Wiktorowicz Daniel | TAK |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | ZA |
2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | ZA |
5 | Hyża Małgorzata | ZA |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA |
8 | Paruch Natalia Teresa | ZA |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA |
11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA |
12 | Śliwiński Ryszard | ZA |
13 | Śliwka Aleksandra | ZA |
14 | Wiktorowicz Daniel | ZA |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA |
- Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | TAK |
2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK |
5 | Hyża Małgorzata | TAK |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK |
8 | Paruch Natalia Teresa | TAK |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK |
11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK |
12 | Śliwiński Ryszard | TAK |
13 | Śliwka Aleksandra | TAK |
14 | Wiktorowicz Daniel | TAK |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | ZA |
2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | ZA |
5 | Hyża Małgorzata | ZA |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA |
8 | Paruch Natalia Teresa | ZA |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA |
11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA |
12 | Śliwiński Ryszard | ZA |
13 | Śliwka Aleksandra | ZA |
14 | Wiktorowicz Daniel | ZA |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA |
- Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebiechów
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | TAK |
2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK |
5 | Hyża Małgorzata | TAK |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK |
8 | Paruch Natalia Teresa | TAK |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK |
11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK |
12 | Śliwiński Ryszard | TAK |
13 | Śliwka Aleksandra | TAK |
14 | Wiktorowicz Daniel | TAK |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK |
Lista głosowań
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | ZA |
2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | ZA |
5 | Hyża Małgorzata | ZA |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA |
8 | Paruch Natalia Teresa | ZA |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA |
11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA |
12 | Śliwiński Ryszard | ZA |
13 | Śliwka Aleksandra | ZA |
14 | Wiktorowicz Daniel | ZA |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA |
- Tytuł: 14. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy
- Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
- Wynik: Przyjęto
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Nieobecnych: 0
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | TAK |
2 | Brażycka Elwira Barbara | TAK |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | TAK |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | TAK |
5 | Hyża Małgorzata | TAK |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | TAK |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | TAK |
8 | Paruch Natalia Teresa | TAK |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | TAK |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | TAK |
11 | Słoboda Cezary Władysław | TAK |
12 | Śliwiński Ryszard | TAK |
13 | Śliwka Aleksandra | TAK |
14 | Wiktorowicz Daniel | TAK |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | TAK |
Lista głosowań
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 1
Nie głosowało: 0
LP. | Imię I nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | ZA |
2 | Brażycka Elwira Barbara | ZA |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | ZA |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | WSTRZYMAŁ SIĘ |
5 | Hyża Małgorzata | ZA |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | ZA |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | ZA |
8 | Paruch Natalia Teresa | ZA |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | ZA |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | ZA |
11 | Słoboda Cezary Władysław | ZA |
12 | Śliwiński Ryszard | ZA |
13 | Śliwka Aleksandra | ZA |
14 | Wiktorowicz Daniel | ZA |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | ZA |
- Tytuł: 15. Sprawy różne
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 0
Nieobecnych: 15
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | NIE |
2 | Brażycka Elwira Barbara | NIE |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | NIE |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE |
5 | Hyża Małgorzata | NIE |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | NIE |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | NIE |
8 | Paruch Natalia Teresa | NIE |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | NIE |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | NIE |
11 | Słoboda Cezary Władysław | NIE |
12 | Śliwiński Ryszard | NIE |
13 | Śliwka Aleksandra | NIE |
14 | Wiktorowicz Daniel | NIE |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | NIE |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało:
- Tytuł: 16. Zamknięcie XXXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
- Typ punktu: Komunikat
Lista obecności
Uprawnionych: 15
Obecnych: 0
Nieobecnych: 15
LP. | Imię I nazwisko | Obecność |
---|---|---|
1 | Banachowicz Helena Alina | NIE |
2 | Brażycka Elwira Barbara | NIE |
3 | Ćwiertniewicz Rafał | NIE |
4 | Hryszkiewicz Marek Tadeusz | NIE |
5 | Hyża Małgorzata | NIE |
6 | Kiełbasiewicz Piotr Andrzej | NIE |
7 | Leśniewska Malwina Angelina | NIE |
8 | Paruch Natalia Teresa | NIE |
9 | Płóciennik Tomasz Marcin | NIE |
10 | Pośledni Bolesław Władysław | NIE |
11 | Słoboda Cezary Władysław | NIE |
12 | Śliwiński Ryszard | NIE |
13 | Śliwka Aleksandra | NIE |
14 | Wiktorowicz Daniel | NIE |
15 | Żurawiecka Klaudia Helena | NIE |
Lista głosowań
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:
Nie głosowało: